Kasutusstatistika anrebell.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2013
genereeritud 01-May-2013 02:21 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2013
Kokku Pöördumisi 27721
Kokku Faile 16258
Kokku Lehekülgi 13321
Kokku Külastusi 3154
Kokku KBaite 735218
Kokku Erinevaid Kasutajaid 859
Kokku Erinevaid Aadresse 858
Kokku Erinevaid Viitajaid 371
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 80
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 38 255
Pöördumisi Päevas 924 1885
Faile Päevas 541 966
Lehekülgi Päevas 444 1360
Külastajaarvutist Päevas 28 84
Visiite Päevas 105 149
KBaite Päevas 24507 66966
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 58.65% 16258
Kood 206 - Partial Content 23.09% 6400
Kood 300 - Multiple Choices 0.04% 12
Kood 301 - Moved Permanently 0.04% 10
Kood 304 - Not Modified 3.55% 983
Kood 404 - Not Found 14.64% 4058

Kasutuspäevad Aprill 2013

Päevade statistika Aprill 2013
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 918 3.31% 736 4.53% 268 2.01% 100 3.17% 67 7.80% 30054 4.09%
2 1068 3.85% 840 5.17% 328 2.46% 139 4.41% 84 9.78% 34540 4.70%
3 750 2.71% 584 3.59% 167 1.25% 99 3.14% 74 8.61% 17282 2.35%
4 1236 4.46% 927 5.70% 294 2.21% 135 4.28% 78 9.08% 33599 4.57%
5 1164 4.20% 874 5.38% 360 2.70% 149 4.72% 79 9.20% 66966 9.11%
6 558 2.01% 422 2.60% 244 1.83% 113 3.58% 58 6.75% 19621 2.67%
7 1629 5.88% 966 5.94% 778 5.84% 139 4.41% 76 8.85% 39140 5.32%
8 1152 4.16% 888 5.46% 294 2.21% 119 3.77% 82 9.55% 35115 4.78%
9 1836 6.62% 665 4.09% 1206 9.05% 117 3.71% 65 7.57% 55992 7.62%
10 1089 3.93% 466 2.87% 670 5.03% 88 2.79% 64 7.45% 15363 2.09%
11 1480 5.34% 517 3.18% 1015 7.62% 101 3.20% 63 7.33% 19330 2.63%
12 865 3.12% 428 2.63% 506 3.80% 98 3.11% 62 7.22% 21039 2.86%
13 516 1.86% 426 2.62% 201 1.51% 85 2.69% 58 6.75% 17796 2.42%
14 1317 4.75% 476 2.93% 919 6.90% 104 3.30% 56 6.52% 18526 2.52%
15 1696 6.12% 483 2.97% 1326 9.95% 116 3.68% 67 7.80% 26836 3.65%
16 1885 6.80% 579 3.56% 1360 10.21% 121 3.84% 60 6.98% 20015 2.72%
17 1047 3.78% 435 2.68% 615 4.62% 113 3.58% 65 7.57% 19482 2.65%
18 673 2.43% 454 2.79% 221 1.66% 99 3.14% 62 7.22% 13849 1.88%
19 500 1.80% 407 2.50% 205 1.54% 105 3.33% 64 7.45% 16895 2.30%
20 503 1.81% 368 2.26% 198 1.49% 77 2.44% 48 5.59% 13643 1.86%
21 286 1.03% 205 1.26% 168 1.26% 82 2.60% 45 5.24% 10663 1.45%
22 636 2.29% 488 3.00% 214 1.61% 97 3.08% 67 7.80% 20352 2.77%
23 884 3.19% 574 3.53% 274 2.06% 101 3.20% 64 7.45% 20999 2.86%
24 785 2.83% 593 3.65% 243 1.82% 101 3.20% 72 8.38% 23022 3.13%
25 628 2.27% 491 3.02% 206 1.55% 102 3.23% 57 6.64% 17789 2.42%
26 568 2.05% 431 2.65% 200 1.50% 99 3.14% 56 6.52% 15392 2.09%
27 413 1.49% 302 1.86% 217 1.63% 97 3.08% 57 6.64% 42241 5.75%
28 508 1.83% 399 2.45% 198 1.49% 77 2.44% 54 6.29% 15921 2.17%
29 671 2.42% 523 3.22% 207 1.55% 94 2.98% 55 6.40% 21133 2.87%
30 460 1.66% 311 1.91% 219 1.64% 91 2.89% 49 5.70% 12624 1.72%

Kasutustunnid Aprill 2013

Tundide statistika Aprill 2013
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 27 822 2.97% 12 365 2.25% 17 513 3.85% 483 14487 1.97%
1 23 708 2.55% 8 251 1.54% 16 488 3.66% 457 13709 1.86%
2 20 624 2.25% 9 298 1.83% 12 364 2.73% 403 12088 1.64%
3 25 773 2.79% 8 256 1.57% 20 618 4.64% 373 11202 1.52%
4 23 692 2.50% 8 267 1.64% 20 604 4.53% 381 11440 1.56%
5 16 485 1.75% 7 220 1.35% 14 420 3.15% 1281 38432 5.23%
6 22 663 2.39% 10 319 1.96% 19 575 4.32% 416 12465 1.70%
7 30 907 3.27% 10 301 1.85% 24 735 5.52% 487 14600 1.99%
8 36 1096 3.95% 27 826 5.08% 12 388 2.91% 1053 31584 4.30%
9 51 1556 5.61% 30 911 5.60% 25 773 5.80% 2112 63347 8.62%
10 52 1570 5.66% 30 918 5.65% 23 717 5.38% 1174 35220 4.79%
11 46 1386 5.00% 31 948 5.83% 13 411 3.09% 1327 39818 5.42%
12 48 1444 5.21% 23 717 4.41% 23 707 5.31% 965 28956 3.94%
13 59 1784 6.44% 38 1166 7.17% 22 660 4.95% 1495 44838 6.10%
14 57 1719 6.20% 39 1185 7.29% 20 616 4.62% 1576 47293 6.43%
15 62 1872 6.75% 39 1190 7.32% 22 668 5.01% 1393 41780 5.68%
16 50 1528 5.51% 32 963 5.92% 23 702 5.27% 1168 35039 4.77%
17 44 1321 4.77% 22 663 4.08% 23 713 5.35% 1875 56259 7.65%
18 33 1004 3.62% 23 714 4.39% 13 390 2.93% 1020 30589 4.16%
19 38 1155 4.17% 25 757 4.66% 15 452 3.39% 861 25820 3.51%
20 45 1357 4.90% 28 860 5.29% 17 524 3.93% 1224 36730 5.00%
21 39 1178 4.25% 27 822 5.06% 15 474 3.56% 998 29929 4.07%
22 42 1263 4.56% 25 766 4.71% 18 550 4.13% 1157 34715 4.72%
23 27 814 2.94% 19 575 3.54% 8 259 1.94% 829 24877 3.38%

Esimesed 30 kõigist 858 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6344 22.89% 336 0.05% /stat/usage_200803.html
2 1495 5.39% 179623 24.43% /stat/usage_201301.html
3 1030 3.72% 6122 0.83% /
4 592 2.14% 1084 0.15% /mm_health_nutr.css
5 576 2.08% 4662 0.63% /Pkomplekt.html
6 559 2.02% 12162 1.65% /top.jpg
7 557 2.01% 13980 1.90% /Pic/Suuredkomp.png
8 554 2.00% 24 0.00% /mm_dashed_line.gif
9 552 1.99% 22 0.00% /mm_spacer.gif
10 535 1.93% 2192 0.30% /paike.html
11 526 1.90% 1642 0.22% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
12 486 1.75% 4086 0.56% /pakkumised.html
13 467 1.68% 32311 4.39% /Pic/Picture 037.jpg
14 438 1.58% 4399 0.60% /pk.html
15 337 1.22% 187501 25.50% /Movie1.swf
16 320 1.15% 14617 1.99% /Pic/Paneeli asend.JPG
17 304 1.10% 820 0.11% /pk_clip_image002.gif
18 301 1.09% 838 0.11% /pk_clip_image002_0000.gif
19 283 1.02% 6382 0.87% /Pic/Boiler2.jpg
20 279 1.01% 445 0.06% /Pic/2KH40Hv.png
21 277 1.00% 492 0.07% /Pic/KH250v.png
22 274 0.99% 8766 1.19% /Pic/DSC_00032.jpg
23 274 0.99% 8250 1.12% /Pic/DSC_00102.jpg
24 274 0.99% 1615 0.22% /Pic/pudel.JPG
25 273 0.98% 8326 1.13% /Pic/DSC_00072.jpg
26 273 0.98% 10622 1.44% /Pic/Sunrain 20.jpg
27 272 0.98% 8259 1.12% /Pic/DSC_00092.jpg
28 268 0.97% 2886 0.39% /kontakt.html
29 232 0.84% 1446 0.20% /tegevus.html
30 205 0.74% 1207 0.16% /partnerid.html

Esimesed 10 kõigist 858 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 337 1.22% 187501 25.50% /Movie1.swf
2 1495 5.39% 179623 24.43% /stat/usage_201301.html
3 3 0.01% 87901 11.96% /Failid/Joul.avi
4 467 1.68% 32311 4.39% /Pic/Picture 037.jpg
5 134 0.48% 17462 2.38% /Pic/kaart2.jpg
6 173 0.62% 16408 2.23% /Pic/Sunrain1.jpg
7 320 1.15% 14617 1.99% /Pic/Paneeli asend.JPG
8 557 2.01% 13980 1.90% /Pic/Suuredkomp.png
9 559 2.02% 12162 1.65% /top.jpg
10 273 0.98% 10622 1.44% /Pic/Sunrain 20.jpg

Esimesed 10 kõigist 208 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1030 3.72% 733 23.28% /
2 1495 5.39% 301 9.56% /stat/usage_201301.html
3 438 1.58% 265 8.42% /pk.html
4 576 2.08% 246 7.81% /Pkomplekt.html
5 535 1.93% 178 5.65% /paike.html
6 486 1.75% 132 4.19% /pakkumised.html
7 268 0.97% 100 3.18% /kontakt.html
8 232 0.84% 96 3.05% /tegevus.html
9 205 0.74% 88 2.80% /partnerid.html
10 6344 22.89% 85 2.70% /stat/usage_200803.html

Esimesed 10 kõigist 212 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1030 3.72% 544 17.30% /
2 1495 5.39% 302 9.60% /stat/usage_201301.html
3 535 1.93% 254 8.08% /paike.html
4 576 2.08% 240 7.63% /Pkomplekt.html
5 486 1.75% 181 5.76% /pakkumised.html
6 438 1.58% 180 5.72% /pk.html
7 268 0.97% 162 5.15% /kontakt.html
8 232 0.84% 131 4.17% /tegevus.html
9 205 0.74% 127 4.04% /partnerid.html
10 6344 22.89% 84 2.67% /stat/usage_200803.html

Esimesed 30 kõigist 859 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 6339 22.87% 6339 38.99% 0 0.00% 83 2.63% nat-31.nsk.sibset.net
2 1192 4.30% 894 5.50% 28856 3.92% 114 3.61% Invalid
3 627 2.26% 185 1.14% 9111 1.24% 203 6.44% crawl-66-249-78-166.googlebot.com
4 419 1.51% 205 1.26% 9592 1.30% 87 2.76% crawl-66-249-76-158.googlebot.com
5 237 0.85% 140 0.86% 2152 0.29% 1 0.03% rev-178-16-16-54.deac.net
6 216 0.78% 131 0.81% 6805 0.93% 8 0.25% 95-129-199-36.tll.elisa.ee
7 198 0.71% 147 0.90% 3181 0.43% 8 0.25% baranka.chaplin.ee
8 160 0.58% 160 0.98% 19224 2.61% 32 1.01% 188x186x170x161.dynamic.tmn.ertelecom.ru
9 154 0.56% 23 0.14% 1148 0.16% 34 1.08% crawl-66-249-73-219.googlebot.com
10 150 0.54% 150 0.92% 18022 2.45% 30 0.95% net104.186.188-34.tmn.ertelecom.ru
11 134 0.48% 80 0.49% 4048 0.55% 28 0.89% spider-178-154-172-30.yandex.com
12 127 0.46% 118 0.73% 3824 0.52% 11 0.35% 82.131.103.206.cable.starman.ee
13 126 0.45% 93 0.57% 4328 0.59% 4 0.13% 57.63.191.90.dyn.estpak.ee
14 125 0.45% 125 0.77% 1048 0.14% 34 1.08% 34.6.207.91.unknown.steephost.net
15 120 0.43% 120 0.74% 779 0.11% 60 1.90% 64-140.hnrvl.cert.ee
16 115 0.41% 80 0.49% 31294 4.26% 40 1.27% crawl-66-249-78-68.googlebot.com
17 111 0.40% 103 0.63% 788 0.11% 90 2.85% tectum-1-8-16.exb.de
18 109 0.39% 81 0.50% 2938 0.40% 2 0.06% 238.215.191.90.dyn.estpak.ee
19 108 0.39% 108 0.66% 694 0.09% 32 1.01% 226.9.207.91.unknown.steephost.net
20 108 0.39% 87 0.54% 3033 0.41% 4 0.13% 69.193.190.90.dyn.estpak.ee
21 108 0.39% 108 0.66% 2210 0.30% 6 0.19% static.77.13.76.144.clients.your-server.de
22 107 0.39% 92 0.57% 1613 0.22% 33 1.05% nuhk.neti.ee
23 105 0.38% 105 0.65% 12616 1.72% 21 0.67% 188x186x155x157.dynamic.tmn.ertelecom.ru
24 102 0.37% 50 0.31% 1266 0.17% 2 0.06% 149.81.191.90.dyn.estpak.ee
25 101 0.36% 85 0.52% 3331 0.45% 3 0.10% 215.218.191.90.dyn.estpak.ee
26 101 0.36% 83 0.51% 1906 0.26% 3 0.10% 62.153.191.90.dyn.estpak.ee
27 95 0.34% 95 0.58% 11414 1.55% 19 0.60% 109x194x175x137.dynamic.tmn.ertelecom.ru
28 95 0.34% 95 0.58% 11414 1.55% 19 0.60% net162.255.92-209.tmn.ertelecom.ru
29 94 0.34% 42 0.26% 1517 0.21% 2 0.06% 214.211.50.84.sta.estpak.ee
30 93 0.34% 64 0.39% 1987 0.27% 3 0.10% 159.154.50.84.sta.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 859 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 61 0.22% 26 0.16% 31693 4.31% 33 1.05% crawl-66-249-75-158.googlebot.com
2 29 0.10% 27 0.17% 31585 4.30% 1 0.03% ip-27-208-241-80.static.contabo.net
3 115 0.41% 80 0.49% 31294 4.26% 40 1.27% crawl-66-249-78-68.googlebot.com
4 1192 4.30% 894 5.50% 28856 3.92% 114 3.61% Invalid
5 160 0.58% 160 0.98% 19224 2.61% 32 1.01% 188x186x170x161.dynamic.tmn.ertelecom.ru
6 150 0.54% 150 0.92% 18022 2.45% 30 0.95% net104.186.188-34.tmn.ertelecom.ru
7 105 0.38% 105 0.65% 12616 1.72% 21 0.67% 188x186x155x157.dynamic.tmn.ertelecom.ru
8 95 0.34% 95 0.58% 11414 1.55% 19 0.60% 109x194x175x137.dynamic.tmn.ertelecom.ru
9 95 0.34% 95 0.58% 11414 1.55% 19 0.60% net162.255.92-209.tmn.ertelecom.ru
10 85 0.31% 85 0.52% 10213 1.39% 17 0.54% net113.186.188-74.tmn.ertelecom.ru

Esimesed 30 kõigist 371 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 6109 22.04% - (Direct Request)
2 849 3.06% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-for-back-pain.html
3 846 3.05% http://ultrams.onlinewebshop.net/kratom-with-ultram.html
4 750 2.71% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-seizure.html
5 500 1.80% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-and-fibromyalgia.html
6 500 1.80% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-retard.html
7 400 1.44% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-schedule-4.html
8 300 1.08% http://ultrams.onlinewebshop.net/cheap-overnight-ultram.html
9 300 1.08% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-pill.html
10 300 1.08% http://ultrams.onlinewebshop.net/what-is-the-half-life-of-ultram.html
11 250 0.90% http://ultrams.onlinewebshop.net/velcro-ultramate.html
12 200 0.72% http://ultrams.onlinewebshop.net/cheap-purchase-online-tramadol.html
13 200 0.72% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-vs-loratabs.html
14 195 0.70% http://www.google.ee/url
15 194 0.70% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-tramadol-50-mg.html
16 100 0.36% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-10-mg.html
17 100 0.36% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-nursing-implications.html
18 68 0.25% https://www.google.ee/
19 55 0.20% http://mikrobiologies.ru
20 50 0.18% http://ovirus.ru
21 50 0.18% http://ultrams.onlinewebshop.net/buy-cheap-ultram-hydrochloride-ultram.html
22 50 0.18% http://ultrams.onlinewebshop.net/buy-ultram-200-mg-online.html
23 50 0.18% http://ultrams.onlinewebshop.net/detox-ultram.html
24 50 0.18% http://ultrams.onlinewebshop.net/tramadol-or-ultram.html
25 50 0.18% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-and-flexeril.html
26 50 0.18% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-anxiety.html
27 50 0.18% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-drug-testing.html
28 50 0.18% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-er-200-mg.html
29 50 0.18% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-er-half-life.html
30 50 0.18% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-on.html

Esimesed 20 kõigist 59 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 55 33.54% päikeseküte
2 30 18.29% anrebell
3 8 4.88% anrebell.ee
4 6 3.66% anrebell oü
5 4 2.44% gaasitrasside ehitus
6 4 2.44% päikesekütte
7 2 1.22% http://www.anrebell.ee/
8 2 1.22% pƤikese soojus
9 2 1.22% päikeseküte hind
10 2 1.22% päikesekütte glükool
11 1 0.61% 1. teenindaja kohustub lubama oma
12 1 0.61% akumulatsioonipaak
13 1 0.61% andrebel.ee
14 1 0.61% anrebell oÜ
15 1 0.61% cng
16 1 0.61% cng gaas
17 1 0.61% cng tankla
18 1 0.61% cng tanklad
19 1 0.61% cng tanklad soomes
20 1 0.61% gaastrasside ehitus

Esimesed 15 kõigist 80 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 10311 37.20% Mozilla/5.0
2 6339 22.87% webspider
3 2146 7.74% MSIE 9.0
4 1848 6.67% MSIE 8.0
5 994 3.59% Opera 9.80
6 847 3.06% MSIE 10.0
7 767 2.77% bingbot/2.0
8 729 2.63% ExB Language Crawler 2.1.5 (+http://www.exb.de/crawler)
9 699 2.52% Googlebot/2.1
10 555 2.00% MSIE 6.0
11 487 1.76% Googlebot-Image/1.0
12 400 1.44% MSIE 7.0
13 157 0.57% Ezooms/1.0
14 138 0.50% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 126 0.45% AhrefsBot/4.0

Kasutus maade kaupa Aprill 2013

Esimesed 23 kõigist 23 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 12724 45.90% 9782 60.17% 338633 46.06% Eesti
2 7268 26.22% 7140 43.92% 41781 5.68% Interneti organisatsioonid (net)
3 3114 11.23% 1696 10.43% 122591 16.67% Äridomeenid (com)
4 1554 5.61% 1541 9.48% 180140 24.50% Vene Föderatsioon
5 1280 4.62% 970 5.97% 29543 4.02% Numbriline/Tundmatu maa
6 959 3.46% 868 5.34% 8182 1.11% Saksamaa
7 298 1.07% 201 1.24% 6296 0.86% Soome
8 250 0.90% 250 1.54% 1656 0.23% Ukraina
9 86 0.31% 68 0.42% 2093 0.28% Air Transport Industry (aero)
10 53 0.19% 36 0.22% 1272 0.17% Leedu
11 40 0.14% 32 0.20% 1583 0.22% NSVL (endine)
12 36 0.13% 31 0.19% 244 0.03% Holland
13 18 0.06% 11 0.07% 371 0.05% Norra
14 11 0.04% 9 0.06% 709 0.10% Address Routing (arpa)
15 7 0.03% 5 0.03% 49 0.01% Austria
16 7 0.03% 7 0.04% 0 0.00% Prantsusmaa
17 6 0.02% 3 0.02% 26 0.00% Seishellid
18 3 0.01% 3 0.02% 13 0.00% Poola
19 2 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Belgia
20 2 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Jaapan
21 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
22 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% Austraalia
23 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.23