Kasutusstatistika anrebell.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2019
genereeritud 01-May-2019 01:29 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2019
Kokku Pöördumisi 23571
Kokku Faile 17431
Kokku Lehekülgi 8720
Kokku Külastusi 4873
Kokku KBaite 1306446
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1795
Kokku Erinevaid Aadresse 1181
Kokku Erinevaid Viitajaid 397
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 516
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 32 317
Pöördumisi Päevas 785 1174
Faile Päevas 581 893
Lehekülgi Päevas 290 604
Külastajaarvutist Päevas 59 166
Visiite Päevas 162 210
KBaite Päevas 43548 78419
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 73.95% 17431
Kood 206 - Partial Content 0.01% 3
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 4.07% 959
Kood 304 - Not Modified 0.79% 187
Kood 404 - Not Found 21.17% 4989
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Kasutuspäevad Aprill 2019

Päevade statistika Aprill 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 917 3.89% 683 3.92% 318 3.65% 198 4.06% 149 8.30% 25496 1.95%
2 831 3.53% 610 3.50% 254 2.91% 166 3.41% 136 7.58% 52386 4.01%
3 1174 4.98% 893 5.12% 604 6.93% 191 3.92% 164 9.14% 51378 3.93%
4 895 3.80% 691 3.96% 323 3.70% 175 3.59% 162 9.03% 55363 4.24%
5 671 2.85% 481 2.76% 297 3.41% 181 3.71% 166 9.25% 27215 2.08%
6 642 2.72% 438 2.51% 263 3.02% 144 2.96% 119 6.63% 47580 3.64%
7 899 3.81% 726 4.16% 283 3.25% 168 3.45% 146 8.13% 28526 2.18%
8 896 3.80% 666 3.82% 311 3.57% 184 3.78% 138 7.69% 48168 3.69%
9 954 4.05% 770 4.42% 275 3.15% 151 3.10% 129 7.19% 36684 2.81%
10 736 3.12% 604 3.47% 231 2.65% 142 2.91% 116 6.46% 42393 3.24%
11 896 3.80% 716 4.11% 294 3.37% 160 3.28% 164 9.14% 35599 2.72%
12 877 3.72% 466 2.67% 289 3.31% 144 2.96% 139 7.74% 53041 4.06%
13 527 2.24% 363 2.08% 190 2.18% 145 2.98% 140 7.80% 24915 1.91%
14 681 2.89% 467 2.68% 280 3.21% 155 3.18% 143 7.97% 50620 3.87%
15 1016 4.31% 793 4.55% 272 3.12% 156 3.20% 141 7.86% 55825 4.27%
16 984 4.17% 819 4.70% 390 4.47% 149 3.06% 124 6.91% 31524 2.41%
17 660 2.80% 493 2.83% 218 2.50% 132 2.71% 92 5.13% 71069 5.44%
18 676 2.87% 477 2.74% 216 2.48% 141 2.89% 130 7.24% 22449 1.72%
19 654 2.77% 425 2.44% 269 3.08% 202 4.15% 139 7.74% 27158 2.08%
20 788 3.34% 587 3.37% 317 3.64% 210 4.31% 163 9.08% 52761 4.04%
21 537 2.28% 371 2.13% 233 2.67% 135 2.77% 124 6.91% 41069 3.14%
22 796 3.38% 595 3.41% 344 3.94% 178 3.65% 151 8.41% 29618 2.27%
23 880 3.73% 650 3.73% 303 3.47% 174 3.57% 139 7.74% 78419 6.00%
24 942 4.00% 744 4.27% 322 3.69% 140 2.87% 127 7.08% 50433 3.86%
25 664 2.82% 473 2.71% 227 2.60% 135 2.77% 90 5.01% 26363 2.02%
26 649 2.75% 471 2.70% 257 2.95% 170 3.49% 128 7.13% 43946 3.36%
27 525 2.23% 359 2.06% 239 2.74% 172 3.53% 130 7.24% 46253 3.54%
28 574 2.44% 404 2.32% 244 2.80% 161 3.30% 127 7.08% 56241 4.30%
29 694 2.94% 505 2.90% 339 3.89% 165 3.39% 120 6.69% 51853 3.97%
30 936 3.97% 691 3.96% 318 3.65% 155 3.18% 137 7.63% 42103 3.22%

Kasutustunnid Aprill 2019

Tundide statistika Aprill 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 22 672 2.85% 17 518 2.97% 8 257 2.95% 1504 45125 3.45%
1 18 550 2.33% 13 395 2.27% 9 294 3.37% 1473 44182 3.38%
2 24 728 3.09% 12 365 2.09% 11 332 3.81% 902 27073 2.07%
3 18 557 2.36% 11 336 1.93% 8 261 2.99% 620 18605 1.42%
4 16 499 2.12% 12 362 2.08% 10 323 3.70% 1334 40035 3.06%
5 22 661 2.80% 16 482 2.77% 14 437 5.01% 1204 36120 2.76%
6 36 1104 4.68% 22 681 3.91% 23 695 7.97% 3774 113224 8.67%
7 30 920 3.90% 23 706 4.05% 12 370 4.24% 1597 47913 3.67%
8 36 1101 4.67% 29 890 5.11% 12 367 4.21% 1967 59006 4.52%
9 33 999 4.24% 26 800 4.59% 11 335 3.84% 1194 35824 2.74%
10 37 1131 4.80% 29 882 5.06% 13 397 4.55% 1425 42747 3.27%
11 37 1122 4.76% 29 888 5.09% 12 382 4.38% 2553 76603 5.86%
12 60 1813 7.69% 50 1529 8.77% 16 483 5.54% 3367 101014 7.73%
13 40 1221 5.18% 33 999 5.73% 12 369 4.23% 3141 94218 7.21%
14 43 1299 5.51% 31 959 5.50% 13 395 4.53% 2720 81588 6.25%
15 35 1074 4.56% 28 842 4.83% 10 301 3.45% 2812 84368 6.46%
16 30 922 3.91% 22 672 3.86% 10 328 3.76% 1166 34979 2.68%
17 27 832 3.53% 21 644 3.69% 8 267 3.06% 1772 53164 4.07%
18 38 1163 4.93% 28 864 4.96% 11 341 3.91% 1321 39632 3.03%
19 31 932 3.95% 21 642 3.68% 10 301 3.45% 1483 44483 3.40%
20 32 961 4.08% 20 628 3.60% 10 327 3.75% 1052 31563 2.42%
21 40 1208 5.12% 27 826 4.74% 12 389 4.46% 1978 59336 4.54%
22 39 1178 5.00% 29 870 4.99% 12 381 4.37% 2183 65504 5.01%
23 30 924 3.92% 21 651 3.73% 12 388 4.45% 1005 30141 2.31%

Esimesed 30 kõigist 1181 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1348 5.72% 167299 12.81% /stat/usage_201409.html
2 1097 4.65% 276 0.02% /
3 1001 4.25% 1137 0.09% /saimur/styles.php
4 923 3.92% 1512 0.12% /saimur/common.js.php
5 483 2.05% 2974 0.23% /saimur/avaleht/
6 383 1.62% 1468 0.11% /saimur/extensions/saurus4/css/main.css
7 376 1.60% 2403 0.18% /saimur/styles/default/scms_dropdown.css
8 368 1.56% 32724 2.50% /saimur/js/jquery.js
9 357 1.51% 4471 0.34% /saimur/js/yld.js
10 354 1.50% 2799 0.21% /saimur/extensions/frukt_integral/css/default.css
11 331 1.40% 1549 0.12% /saimur/extensions/saurus4/css/content.css
12 326 1.38% 32 0.00% /saimur/extensions/frukt_integral/images/img09.gif
13 308 1.31% 16708 1.28% /saimur/public/Anrebell_400.png
14 296 1.26% 32 0.00% /saimur/extensions/frukt_integral/images/img07.gif
15 260 1.10% 17 0.00% /saimur/extensions/frukt_integral/images/submit_arrow.gif
16 236 1.00% 1444 0.11% /saimur/
17 181 0.77% 19769 1.51% /stat/usage_200806.html
18 165 0.70% 942 0.07% /saimur/katlamajade-ehitus/
19 144 0.61% 917 0.07% /saimur/hinnakiri/
20 144 0.61% 8969 0.69% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/AVA.jpg
21 139 0.59% 15465 1.18% /saimur/public/galleries/10595/K7.jpg
22 138 0.59% 15815 1.21% /saimur/public/29.01.2014._14.30_v.jpg
23 126 0.53% 912 0.07% /saimur/kontakt/
24 119 0.50% 1175 0.09% /stat/
25 117 0.50% 1232 0.09% /saimur/paikesekute/
26 104 0.44% 2100 0.16% /saimur/paikesekutte-seadmed/
27 89 0.38% 519 0.04% /saimur/gaasitood/
28 87 0.37% 6180 0.47% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/kyte.jpg
29 86 0.36% 4924 0.38% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/Hooldus.jpg
30 83 0.35% 3892 0.30% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/solar.jpg

Esimesed 10 kõigist 1181 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 20 0.08% 441741 33.81% /Valvekaamerad/vlc-2.0.3-win32.exe
2 1348 5.72% 167299 12.81% /stat/usage_201409.html
3 17 0.07% 97411 7.46% /V/KÜ Tondi 51a põhikiri.pdf
4 368 1.56% 32724 2.50% /saimur/js/jquery.js
5 22 0.09% 25119 1.92% /saimur/public/kaart_kokku.jpg
6 181 0.77% 19769 1.51% /stat/usage_200806.html
7 308 1.31% 16708 1.28% /saimur/public/Anrebell_400.png
8 138 0.59% 15815 1.21% /saimur/public/29.01.2014._14.30_v.jpg
9 139 0.59% 15465 1.18% /saimur/public/galleries/10595/K7.jpg
10 144 0.61% 8969 0.69% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/AVA.jpg

Esimesed 10 kõigist 392 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1097 4.65% 953 20.00% /
2 1348 5.72% 453 9.51% /stat/usage_201409.html
3 236 1.00% 176 3.69% /saimur/
4 483 2.05% 156 3.27% /saimur/avaleht/
5 165 0.70% 144 3.02% /saimur/katlamajade-ehitus/
6 119 0.50% 95 1.99% /stat/
7 104 0.44% 75 1.57% /saimur/paikesekutte-seadmed/
8 117 0.50% 70 1.47% /saimur/paikesekute/
9 62 0.26% 56 1.18% /saimur/10802/
10 126 0.53% 55 1.15% /saimur/kontakt/

Esimesed 10 kõigist 395 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1097 4.65% 788 16.50% /
2 1348 5.72% 452 9.46% /stat/usage_201409.html
3 483 2.05% 344 7.20% /saimur/avaleht/
4 236 1.00% 249 5.21% /saimur/
5 165 0.70% 139 2.91% /saimur/katlamajade-ehitus/
6 119 0.50% 89 1.86% /stat/
7 104 0.44% 79 1.65% /saimur/paikesekutte-seadmed/
8 126 0.53% 76 1.59% /saimur/kontakt/
9 117 0.50% 59 1.24% /saimur/paikesekute/
10 62 0.26% 47 0.98% /saimur/10802/

Esimesed 30 kõigist 1795 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2379 10.09% 1037 5.95% 71578 5.48% 248 5.09% Invalid
2 1343 5.70% 1343 7.70% 166802 12.77% 449 9.21% 5-1-15-212.datagroup.ua
3 1162 4.93% 106 0.61% 29630 2.27% 103 2.11% 21-80-191-90.dyn.estpak.ee
4 1040 4.41% 779 4.47% 13114 1.00% 451 9.26% nuhk.neti.ee
5 473 2.01% 43 0.25% 11826 0.91% 39 0.80% static.masmovil.com
6 336 1.43% 288 1.65% 8421 0.64% 23 0.47% ip-195-250-166-188.ph.ee
7 298 1.26% 198 1.14% 1860 0.14% 2 0.04% static.153.14.76.144.clients.your-server.de
8 178 0.76% 138 0.79% 1499 0.11% 8 0.16% ip91.ip-54-39-165.net
9 161 0.68% 159 0.91% 3870 0.30% 1 0.02% 234-120-126-194.sta.estpak.ee
10 160 0.68% 152 0.87% 4999 0.38% 2 0.04% 35-234-196-88.dyn.estpak.ee
11 139 0.59% 134 0.77% 3876 0.30% 2 0.04% ubr-203-237.tartu.stv.ee
12 135 0.57% 0 0.00% 3710 0.28% 0 0.00% web.zone.eu
13 121 0.51% 116 0.67% 3542 0.27% 11 0.23% google-proxy-66-102-9-150.google.com
14 118 0.50% 110 0.63% 3029 0.23% 8 0.16% google-proxy-66-102-9-148.google.com
15 110 0.47% 108 0.62% 3633 0.28% 1 0.02% 223-244-196-88.dyn.estpak.ee
16 107 0.45% 104 0.60% 3348 0.26% 3 0.06% 22-42-235-80.sta.estpak.ee
17 107 0.45% 103 0.59% 3513 0.27% 5 0.10% 85-89-33-63.tt.ee
18 102 0.43% 101 0.58% 4055 0.31% 1 0.02% 75-159-191-90.dyn.estpak.ee
19 97 0.41% 95 0.55% 2367 0.18% 2 0.04% 232-35-166-83.dyn.estpak.ee
20 94 0.40% 91 0.52% 2568 0.20% 1 0.02% 163-201-190-90.dyn.estpak.ee
21 94 0.40% 84 0.48% 2169 0.17% 8 0.16% google-proxy-66-102-9-146.google.com
22 94 0.40% 93 0.53% 2388 0.18% 1 0.02% m91-129-97-42.cust.tele2.ee
23 91 0.39% 87 0.50% 1494 0.11% 1 0.02% 237-126-50-84.dyn.estpak.ee
24 90 0.38% 86 0.49% 2461 0.19% 2 0.04% 155-104-190-90.sta.estpak.ee
25 85 0.36% 60 0.34% 1351 0.10% 42 0.86% crawl-66-249-64-147.googlebot.com
26 85 0.36% 66 0.38% 2484 0.19% 2 0.04% static.39.92.251.148.clients.your-server.de
27 81 0.34% 49 0.28% 1800 0.14% 37 0.76% crawl-66-249-64-149.googlebot.com
28 79 0.34% 76 0.44% 2271 0.17% 1 0.02% 210-92-219-213.sta.estpak.ee
29 78 0.33% 75 0.43% 2648 0.20% 2 0.04% 29-180-190-90.sta.estpak.ee
30 78 0.33% 76 0.44% 1766 0.14% 1 0.02% 89-235-225-221.saturn.infonet.ee

Esimesed 10 kõigist 1795 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1343 5.70% 1343 7.70% 166802 12.77% 449 9.21% 5-1-15-212.datagroup.ua
2 2379 10.09% 1037 5.95% 71578 5.48% 248 5.09% Invalid
3 43 0.18% 28 0.16% 67487 5.17% 17 0.35% 37-9-113-54.spider.yandex.com
4 37 0.16% 27 0.15% 45283 3.47% 16 0.33% 87-250-224-67.spider.yandex.com
5 20 0.08% 15 0.09% 44573 3.41% 11 0.23% 5-45-207-67.spider.yandex.com
6 1162 4.93% 106 0.61% 29630 2.27% 103 2.11% 21-80-191-90.dyn.estpak.ee
7 25 0.11% 19 0.11% 24071 1.84% 12 0.25% 95-108-181-49.spider.yandex.com
8 20 0.08% 11 0.06% 23561 1.80% 8 0.16% 95-108-181-54.spider.yandex.com
9 38 0.16% 26 0.15% 23434 1.79% 12 0.25% 178-154-244-35.spider.yandex.com
10 46 0.20% 33 0.19% 23397 1.79% 21 0.43% 141-8-142-75.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 397 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 12039 51.08% - (Direct Request)
2 224 0.95% https://www.google.com/
3 45 0.19% https://www.google.ee/
4 39 0.17% http://generikanuvaring.esite.pl/
5 39 0.17% http://verkaufen.2y.net/slimex.htm
6 36 0.15% http://nuvaring.edj.pl/
7 33 0.14% http://synthroid.xobor.de
8 33 0.14% http://tastylia.over-blog.com
9 30 0.13% http://cialisenallemagne.aircus.com/
10 30 0.13% http://cytotec.xoo.it
11 30 0.13% http://melatonin3koop.aircus.com/
12 30 0.13% http://nuvaringnl.aircus.com/
13 27 0.11% http://vimaxkaufen.aircus.com/
14 27 0.11% http://www.keosite.eu/eflora/
15 27 0.11% https://forzest20.de.tl/
16 25 0.11% http://www.joincom.ee/ühistu/vilde-133
17 24 0.10% http://eflora.populr.me/
18 24 0.10% http://eflora.populr.me/2019
19 24 0.10% http://finast.over-blog.com/
20 24 0.10% http://finast.over-blog.com/dutas4
21 24 0.10% http://methocarbamol.aircus.com
22 22 0.09% http://allemagnetastylia.oq.pl/
23 21 0.09% http://efloraorvaniqa.lt.pl/
24 21 0.09% http://melatonintekoop.esite.pl/
25 21 0.09% http://omifinmx.xobor.de/t3f4-serophen-kaufen-clomifen-kaufen-zwillinge.html
26 21 0.09% http://robaxin.aircus.com
27 21 0.09% http://slimex.max.st/
28 19 0.08% http://www.google.com.hk
29 18 0.08% http://augmentin.aircus.com/
30 18 0.08% http://augmentin.xobor.de

Esimesed 15 kõigist 516 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1872 7.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
2 1649 7.00% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 1609 6.83% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 1550 6.58% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
5 1113 4.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
6 946 4.01% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
7 890 3.78% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 733 3.11% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
9 525 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
10 462 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
11 455 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 415 1.76% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
13 388 1.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 327 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 307 1.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/41.0.2272.76 Chrome/41.0.2272.76 Safar

Kasutus maade kaupa Aprill 2019

Esimesed 30 kõigist 36 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 10037 42.58% 8254 47.35% 263887 20.20% Eesti
2 7428 31.51% 5238 30.05% 754901 57.78% Äridomeenid (com)
3 2490 10.56% 1127 6.47% 73721 5.64% Numbriline/Tundmatu maa
4 1419 6.02% 1418 8.13% 169543 12.98% Ukraina
5 678 2.88% 426 2.44% 12886 0.99% Interneti organisatsioonid (net)
6 654 2.77% 482 2.77% 11801 0.90% Saksamaa
7 417 1.77% 102 0.59% 9270 0.71% European Union
8 142 0.60% 94 0.54% 3331 0.25% Vene Föderatsioon
9 88 0.37% 85 0.49% 2291 0.18% Soome
10 64 0.27% 63 0.36% 1663 0.13% Norra
11 27 0.11% 26 0.15% 492 0.04% Ungari
12 23 0.10% 21 0.12% 558 0.04% Prantsusmaa
13 23 0.10% 21 0.12% 510 0.04% Itaalia
14 22 0.09% 20 0.11% 510 0.04% Hiina
15 16 0.07% 16 0.09% 158 0.01% Address Routing (arpa)
16 8 0.03% 8 0.05% 2 0.00% Leedu
17 6 0.03% 5 0.03% 297 0.02% Rootsi
18 4 0.02% 3 0.02% 209 0.02% Brasiilia
19 4 0.02% 4 0.02% 44 0.00% NSVL (endine)
20 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
21 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% Generic Business (biz)
22 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% Argentiina
23 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% Bulgaaria
24 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Generic TLD (info)
25 1 0.00% 1 0.01% 127 0.01% Valgevene
26 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Kesk-Aafrika Vabariik
27 1 0.00% 1 0.01% 123 0.01% Tshiili
28 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Kolumbia
29 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Honduuras
30 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Iirimaa


Generated by Webalizer Version 2.23