Kasutusstatistika anrebell.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2020
genereeritud 01-Nov-2020 01:23 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2020
Kokku Pöördumisi 33760
Kokku Faile 16777
Kokku Lehekülgi 25404
Kokku Külastusi 5123
Kokku KBaite 466249
Kokku Erinevaid Kasutajaid 971
Kokku Erinevaid Aadresse 895
Kokku Erinevaid Viitajaid 377
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 369
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 45 379
Pöördumisi Päevas 1089 2035
Faile Päevas 541 917
Lehekülgi Päevas 819 1615
Külastajaarvutist Päevas 31 92
Visiite Päevas 165 221
KBaite Päevas 15040 25315
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 49.69% 16777
Kood 206 - Partial Content 0.02% 6
Kood 300 - Multiple Choices 37.54% 12672
Kood 301 - Moved Permanently 3.72% 1255
Kood 304 - Not Modified 0.43% 145
Kood 403 - Forbidden 0.01% 3
Kood 404 - Not Found 8.60% 2902

Kasutuspäevad Oktoober 2020

Päevade statistika Oktoober 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 703 2.08% 496 2.96% 501 1.97% 213 4.16% 65 6.69% 16347 3.51%
2 950 2.81% 535 3.19% 721 2.84% 193 3.77% 69 7.11% 21462 4.60%
3 975 2.89% 393 2.34% 870 3.42% 155 3.03% 54 5.56% 25315 5.43%
4 764 2.26% 620 3.70% 341 1.34% 200 3.90% 78 8.03% 14033 3.01%
5 834 2.47% 671 4.00% 469 1.85% 219 4.27% 71 7.31% 17223 3.69%
6 793 2.35% 691 4.12% 367 1.44% 181 3.53% 72 7.42% 18846 4.04%
7 1162 3.44% 545 3.25% 872 3.43% 183 3.57% 73 7.52% 13131 2.82%
8 1191 3.53% 455 2.71% 972 3.83% 221 4.31% 81 8.34% 8948 1.92%
9 1610 4.77% 527 3.14% 1293 5.09% 199 3.88% 78 8.03% 15039 3.23%
10 1419 4.20% 400 2.38% 1259 4.96% 170 3.32% 63 6.49% 12980 2.78%
11 1630 4.83% 553 3.30% 1375 5.41% 176 3.44% 87 8.96% 17141 3.68%
12 1570 4.65% 556 3.31% 1304 5.13% 155 3.03% 62 6.39% 13240 2.84%
13 1684 4.99% 635 3.78% 1321 5.20% 168 3.28% 72 7.42% 16487 3.54%
14 2035 6.03% 917 5.47% 1615 6.36% 142 2.77% 62 6.39% 22717 4.87%
15 1538 4.56% 534 3.18% 1250 4.92% 154 3.01% 68 7.00% 17001 3.65%
16 1501 4.45% 477 2.84% 1239 4.88% 150 2.93% 77 7.93% 14918 3.20%
17 1347 3.99% 337 2.01% 1235 4.86% 154 3.01% 62 6.39% 10934 2.35%
18 1558 4.61% 549 3.27% 1293 5.09% 193 3.77% 92 9.47% 15357 3.29%
19 1611 4.77% 568 3.39% 1286 5.06% 189 3.69% 64 6.59% 13333 2.86%
20 1738 5.15% 716 4.27% 1333 5.25% 184 3.59% 68 7.00% 16094 3.45%
21 929 2.75% 417 2.49% 765 3.01% 169 3.30% 59 6.08% 8187 1.76%
22 712 2.11% 595 3.55% 368 1.45% 171 3.34% 75 7.72% 10984 2.36%
23 755 2.24% 643 3.83% 415 1.63% 183 3.57% 81 8.34% 14468 3.10%
24 537 1.59% 472 2.81% 416 1.64% 155 3.03% 66 6.80% 12749 2.73%
25 748 2.22% 660 3.93% 513 2.02% 174 3.40% 58 5.97% 15750 3.38%
26 542 1.61% 474 2.83% 316 1.24% 154 3.01% 60 6.18% 13377 2.87%
27 447 1.32% 358 2.13% 277 1.09% 129 2.52% 66 6.80% 11018 2.36%
28 806 2.39% 662 3.95% 374 1.47% 130 2.54% 75 7.72% 16162 3.47%
29 718 2.13% 569 3.39% 419 1.65% 97 1.89% 73 7.52% 21983 4.71%
30 462 1.37% 385 2.29% 265 1.04% 98 1.91% 63 6.49% 11533 2.47%
31 491 1.45% 367 2.19% 360 1.42% 99 1.93% 48 4.94% 9490 2.04%

Kasutustunnid Oktoober 2020

Tundide statistika Oktoober 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 40 1269 3.76% 18 566 3.37% 32 1000 3.94% 542 16791 3.60%
1 36 1139 3.37% 14 435 2.59% 32 1017 4.00% 415 12864 2.76%
2 36 1125 3.33% 14 434 2.59% 31 963 3.79% 415 12874 2.76%
3 43 1353 4.01% 20 637 3.80% 36 1121 4.41% 521 16158 3.47%
4 36 1129 3.34% 14 462 2.75% 31 966 3.80% 391 12133 2.60%
5 33 1047 3.10% 13 430 2.56% 30 939 3.70% 434 13464 2.89%
6 39 1230 3.64% 17 542 3.23% 34 1064 4.19% 445 13783 2.96%
7 35 1111 3.29% 14 434 2.59% 31 976 3.84% 410 12714 2.73%
8 61 1915 5.67% 37 1148 6.84% 45 1395 5.49% 727 22532 4.83%
9 44 1392 4.12% 23 743 4.43% 31 979 3.85% 627 19445 4.17%
10 51 1602 4.75% 29 925 5.51% 34 1059 4.17% 1042 32311 6.93%
11 46 1442 4.27% 24 766 4.57% 32 1019 4.01% 704 21825 4.68%
12 53 1669 4.94% 29 928 5.53% 37 1151 4.53% 714 22135 4.75%
13 61 1904 5.64% 36 1126 6.71% 37 1155 4.55% 1030 31939 6.85%
14 56 1761 5.22% 32 1019 6.07% 37 1155 4.55% 903 28001 6.01%
15 57 1778 5.27% 32 1016 6.06% 39 1228 4.83% 841 26064 5.59%
16 47 1478 4.38% 23 735 4.38% 34 1055 4.15% 705 21849 4.69%
17 49 1540 4.56% 27 859 5.12% 33 1051 4.14% 742 22991 4.93%
18 39 1230 3.64% 16 498 2.97% 32 1022 4.02% 516 16011 3.43%
19 39 1239 3.67% 17 555 3.31% 31 985 3.88% 564 17495 3.75%
20 44 1388 4.11% 22 704 4.20% 30 956 3.76% 694 21519 4.62%
21 41 1286 3.81% 19 589 3.51% 33 1032 4.06% 495 15351 3.29%
22 45 1411 4.18% 20 645 3.84% 32 1011 3.98% 590 18291 3.92%
23 42 1322 3.92% 18 581 3.46% 35 1105 4.35% 571 17710 3.80%

Esimesed 30 kõigist 895 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1443 4.27% 154564 33.15% /stat/usage_200806.html
2 1386 4.11% 13424 2.88% /stat/
3 804 2.38% 387 0.08% /saimur/styles.php
4 758 2.25% 151 0.03% /
5 757 2.24% 549 0.12% /saimur/common.js.php
6 725 2.15% 693 0.15% /EST/Paturegister.htm
7 458 1.36% 1078 0.23% /saimur/avaleht/
8 268 0.79% 982 0.21% /saimur/js/yld.js
9 261 0.77% 8173 1.75% /saimur/js/jquery.js
10 259 0.77% 349 0.07% /saimur/styles/default/scms_dropdown.css
11 257 0.76% 324 0.07% /saimur/extensions/saurus4/css/content.css
12 257 0.76% 283 0.06% /saimur/extensions/saurus4/css/main.css
13 256 0.76% 500 0.11% /saimur/extensions/frukt_integral/css/default.css
14 230 0.68% 557 0.12% /saimur/
15 213 0.63% 496 0.11% /saimur/kontakt/
16 203 0.60% 20 0.00% /saimur/extensions/frukt_integral/images/img09.gif
17 201 0.60% 11028 2.37% /saimur/public/Anrebell_400.png
18 197 0.58% 21 0.00% /saimur/extensions/frukt_integral/images/img07.gif
19 154 0.46% 346 0.07% /saimur/hinnakiri/
20 119 0.35% 1009 0.22% /stat/usage_200810.html
21 112 0.33% 6523 1.40% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/AVA.jpg
22 108 0.32% 12326 2.64% /saimur/public/29.01.2014._14.30_v.jpg
23 105 0.31% 11288 2.42% /saimur/public/galleries/10595/K7.jpg
24 97 0.29% 254 0.05% /saimur/gaasitood/
25 92 0.27% 96 0.02% /saimur/editor/
26 72 0.21% 1449 0.31% /saimur/public/galleries/10595/.thumbnails/kaart2_260x240.jpg
27 70 0.21% 675 0.14% /saimur/public/galleries/10595/.thumbnails/kaart1_260x240.jpg
28 70 0.21% 3282 0.70% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/solar.jpg
29 69 0.20% 319 0.07% /saimur/paikesekute/
30 66 0.20% 4671 1.00% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/kyte.jpg

Esimesed 10 kõigist 895 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1443 4.27% 154564 33.15% /stat/usage_200806.html
2 1386 4.11% 13424 2.88% /stat/
3 108 0.32% 12326 2.64% /saimur/public/29.01.2014._14.30_v.jpg
4 105 0.31% 11288 2.42% /saimur/public/galleries/10595/K7.jpg
5 201 0.60% 11028 2.37% /saimur/public/Anrebell_400.png
6 9 0.03% 10276 2.20% /saimur/public/kaart_kokku.jpg
7 261 0.77% 8173 1.75% /saimur/js/jquery.js
8 112 0.33% 6523 1.40% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/AVA.jpg
9 2 0.01% 6088 1.31% /V/KÜ Tondi 51a põhikiri.pdf
10 44 0.13% 5915 1.27% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/Biogaas.jpg

Esimesed 10 kõigist 438 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 758 2.25% 570 11.72% /
2 1443 4.27% 287 5.90% /stat/usage_200806.html
3 1386 4.11% 232 4.77% /stat/
4 458 1.36% 154 3.17% /saimur/avaleht/
5 230 0.68% 144 2.96% /saimur/
6 213 0.63% 120 2.47% /saimur/kontakt/
7 92 0.27% 53 1.09% /saimur/editor/
8 119 0.35% 50 1.03% /stat/usage_200810.html
9 154 0.46% 45 0.92% /saimur/hinnakiri/
10 97 0.29% 42 0.86% /saimur/gaasitood/

Esimesed 10 kõigist 446 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 758 2.25% 447 9.00% /
2 458 1.36% 299 6.02% /saimur/avaleht/
3 725 2.15% 283 5.70% /EST/Paturegister.htm
4 1386 4.11% 248 4.99% /stat/
5 230 0.68% 186 3.74% /saimur/
6 213 0.63% 132 2.66% /saimur/kontakt/
7 92 0.27% 71 1.43% /saimur/editor/
8 56 0.17% 49 0.99% /album/Rapla/
9 119 0.35% 46 0.93% /stat/usage_200810.html
10 154 0.46% 45 0.91% /saimur/hinnakiri/

Esimesed 30 kõigist 971 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 12662 37.51% 0 0.00% 7172 1.54% 2 0.04% ec2-35-181-48-42.eu-west-3.compute.amazonaws.com
2 6398 18.95% 4845 28.88% 238727 51.20% 502 9.80% Invalid
3 856 2.54% 678 4.04% 7226 1.55% 476 9.29% nuhk.neti.ee
4 338 1.00% 220 1.31% 2798 0.60% 136 2.65% 5-255-253-180.spider.yandex.com
5 336 1.00% 163 0.97% 3613 0.77% 106 2.07% 5-45-207-103.spider.yandex.com
6 327 0.97% 214 1.28% 1075 0.23% 1 0.02% static.171.176.76.144.clients.your-server.de
7 322 0.95% 113 0.67% 4430 0.95% 158 3.08% bot.semrush.com
8 292 0.86% 164 0.98% 3697 0.79% 69 1.35% 5-45-207-130.spider.yandex.com
9 259 0.77% 246 1.47% 1575 0.34% 190 3.71% petalbot-114-119-136-253.aspiegel.com
10 258 0.76% 236 1.41% 1616 0.35% 179 3.49% petalbot-114-119-140-13.aspiegel.com
11 245 0.73% 227 1.35% 1512 0.32% 158 3.08% petalbot-114-119-143-51.aspiegel.com
12 242 0.72% 223 1.33% 1336 0.29% 174 3.40% petalbot-114-119-145-52.aspiegel.com
13 241 0.71% 225 1.34% 1461 0.31% 169 3.30% petalbot-114-119-143-50.aspiegel.com
14 239 0.71% 222 1.32% 1427 0.31% 177 3.46% petalbot-114-119-148-14.aspiegel.com
15 237 0.70% 221 1.32% 1482 0.32% 168 3.28% petalbot-114-119-140-66.aspiegel.com
16 230 0.68% 212 1.26% 1485 0.32% 155 3.03% petalbot-114-119-131-97.aspiegel.com
17 222 0.66% 220 1.31% 5235 1.12% 3 0.06% 82.131.68.33.cable.starman.ee
18 215 0.64% 200 1.19% 1320 0.28% 162 3.16% petalbot-114-119-155-103.aspiegel.com
19 212 0.63% 198 1.18% 1269 0.27% 162 3.16% petalbot-114-119-152-27.aspiegel.com
20 123 0.36% 88 0.52% 852 0.18% 61 1.19% crawl-66-249-66-94.googlebot.com
21 117 0.35% 60 0.36% 535 0.11% 1 0.02% static.203.157.216.95.clients.your-server.de
22 111 0.33% 104 0.62% 1640 0.35% 4 0.08% 106-175-159-217.sta.estpak.ee
23 106 0.31% 79 0.47% 769 0.16% 60 1.17% crawl-66-249-66-95.googlebot.com
24 98 0.29% 96 0.57% 1961 0.42% 1 0.02% mobile-access-567377-202.dhcp.inet.fi
25 95 0.28% 57 0.34% 1038 0.22% 53 1.03% crawl-66-249-66-65.googlebot.com
26 91 0.27% 88 0.52% 2896 0.62% 3 0.06% 230-245-196-88.dyn.estpak.ee
27 85 0.25% 81 0.48% 1810 0.39% 2 0.04% 44-106-106-194.sta.estpak.ee
28 82 0.24% 81 0.48% 2553 0.55% 1 0.02% 49-241-191-90.dyn.estpak.ee
29 80 0.24% 78 0.46% 1816 0.39% 2 0.04% 92-62-110-100.majanet.ee
30 76 0.23% 75 0.45% 2592 0.56% 1 0.02% 240-216-50-84.sta.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 971 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 6398 18.95% 4845 28.88% 238727 51.20% 502 9.80% Invalid
2 856 2.54% 678 4.04% 7226 1.55% 476 9.29% nuhk.neti.ee
3 12662 37.51% 0 0.00% 7172 1.54% 2 0.04% ec2-35-181-48-42.eu-west-3.compute.amazonaws.com
4 58 0.17% 47 0.28% 6468 1.39% 29 0.57% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
5 222 0.66% 220 1.31% 5235 1.12% 3 0.06% 82.131.68.33.cable.starman.ee
6 322 0.95% 113 0.67% 4430 0.95% 158 3.08% bot.semrush.com
7 292 0.86% 164 0.98% 3697 0.79% 69 1.35% 5-45-207-130.spider.yandex.com
8 336 1.00% 163 0.97% 3613 0.77% 106 2.07% 5-45-207-103.spider.yandex.com
9 45 0.13% 44 0.26% 3296 0.71% 2 0.04% 10-3-168-213.sta.estpak.ee
10 91 0.27% 88 0.52% 2896 0.62% 3 0.06% 230-245-196-88.dyn.estpak.ee

Esimesed 30 kõigist 377 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 12662 37.51% https://www.maquestionmedicale.fr/
2 9246 27.39% - (Direct Request)
3 684 2.03% http://n1sms.ru
4 328 0.97% http://smsgor.ru
5 175 0.52% https://www.google.com/
6 41 0.12% https://mukis.ru
7 38 0.11% https://zerkalo-hydra2web.com/
8 31 0.09% www.google.com
9 29 0.09% https://aviabiilet.com/
10 27 0.08% https://hydra2020zerkala.com
11 27 0.08% https://mukis.ru/
12 27 0.08% https://zerkalo-hydra2web.com
13 26 0.08% https://hydra2020ru.com/
14 25 0.07% https://hydra2020zerkala.com/
15 22 0.07% https://hydra2020ru.com
16 21 0.06% https://aviabiilet.com
17 21 0.06% https://hydrahudra.com
18 21 0.06% https://hydrahudra.com/
19 20 0.06% https://hydrazerkalo2020.com/
20 20 0.06% https://newstickers.site/
21 19 0.06% https://exclusive-profit.com/
22 19 0.06% https://hydrarusmarket.com/
23 19 0.06% https://hydrazerkalo2020.com
24 18 0.05% https://hydrarusmarket.com
25 16 0.05% https://lolz.guru/market
26 14 0.04% http://free-games-download.falcoware.com
27 14 0.04% https://it-worlds.com/ru/development/
28 14 0.04% https://newstickers.site
29 13 0.04% http://www.google.com/
30 13 0.04% https://it-worlds.com/ru/seo

Esimesed 15 kõigist 369 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2353 6.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 1395 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 1352 4.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 1210 3.58% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 1152 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
6 1148 3.40% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1047 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
8 1030 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
9 800 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 698 2.07% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
11 660 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
12 533 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 441 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
14 393 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
15 374 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Oktoober 2020

Esimesed 30 kõigist 33 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 19462 57.65% 4942 29.46% 84901 18.21% Äridomeenid (com)
2 6457 19.13% 4890 29.15% 238911 51.24% Numbriline/Tundmatu maa
3 6291 18.63% 5804 34.59% 125140 26.84% Eesti
4 808 2.39% 556 3.31% 4753 1.02% Saksamaa
5 244 0.72% 183 1.09% 3477 0.75% Interneti organisatsioonid (net)
6 122 0.36% 118 0.70% 2555 0.55% Soome
7 101 0.30% 83 0.49% 1791 0.38% European Union
8 80 0.24% 52 0.31% 1536 0.33% Vene Föderatsioon
9 44 0.13% 36 0.21% 566 0.12% Ameerika Ühendriigid
10 35 0.10% 32 0.19% 811 0.17% Bangladesh
11 29 0.09% 24 0.14% 678 0.15% Itaalia
12 27 0.08% 27 0.16% 267 0.06% Rumeenia
13 17 0.05% 16 0.10% 159 0.03% Albaania
14 9 0.03% 5 0.03% 91 0.02% Brasiilia
15 5 0.01% 0 0.00% 137 0.03% Holland
16 4 0.01% 1 0.01% 83 0.02% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
17 3 0.01% 1 0.01% 55 0.01% British Indian Ocean Territory
18 2 0.01% 0 0.00% 55 0.01% Address Routing (arpa)
19 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% Armeenia
20 2 0.01% 2 0.01% 17 0.00% India
21 2 0.01% 2 0.01% 17 0.00% Rootsi
22 2 0.01% 0 0.00% 55 0.01% Suur Britannia
23 2 0.01% 2 0.01% 17 0.00% Vietnam
24 1 0.00% 0 0.00% 27 0.01% Tsehhi Vabariik
25 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Ecuador
26 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Prantsusmaa
27 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Kreeka
28 1 0.00% 0 0.00% 27 0.01% Ungari
29 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Iisrael
30 1 0.00% 0 0.00% 27 0.01% Jaapan


Generated by Webalizer Version 2.23