Kasutusstatistika anrebell.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2013
genereeritud 01-Nov-2013 02:02 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2013
Kokku Pöördumisi 43333
Kokku Faile 37742
Kokku Lehekülgi 19818
Kokku Külastusi 3828
Kokku KBaite 1281138
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1205
Kokku Erinevaid Aadresse 1022
Kokku Erinevaid Viitajaid 417
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 107
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 58 398
Pöördumisi Päevas 1397 2079
Faile Päevas 1217 1815
Lehekülgi Päevas 639 1156
Külastajaarvutist Päevas 38 100
Visiite Päevas 123 163
KBaite Päevas 41327 110308
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 87.10% 37742
Kood 206 - Partial Content 0.09% 37
Kood 300 - Multiple Choices 0.18% 79
Kood 301 - Moved Permanently 1.88% 814
Kood 302 - Found 0.01% 4
Kood 304 - Not Modified 2.13% 923
Kood 400 - Bad Request 0.42% 183
Kood 404 - Not Found 7.76% 3364
Kood 500 - Internal Server Error 0.43% 187

Kasutuspäevad Oktoober 2013

Päevade statistika Oktoober 2013
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 2035 4.70% 1808 4.79% 737 3.72% 150 3.92% 81 6.72% 64996 5.07%
2 1676 3.87% 1549 4.10% 676 3.41% 145 3.79% 78 6.47% 27989 2.18%
3 1327 3.06% 1095 2.90% 449 2.27% 135 3.53% 84 6.97% 22932 1.79%
4 858 1.98% 701 1.86% 322 1.62% 129 3.37% 70 5.81% 13777 1.08%
5 769 1.77% 687 1.82% 444 2.24% 112 2.93% 49 4.07% 9974 0.78%
6 996 2.30% 855 2.27% 462 2.33% 99 2.59% 60 4.98% 46020 3.59%
7 1345 3.10% 1188 3.15% 527 2.66% 120 3.13% 75 6.22% 22898 1.79%
8 983 2.27% 869 2.30% 495 2.50% 90 2.35% 59 4.90% 12699 0.99%
9 1384 3.19% 1198 3.17% 722 3.64% 111 2.90% 62 5.15% 17055 1.33%
10 831 1.92% 701 1.86% 460 2.32% 124 3.24% 49 4.07% 9963 0.78%
11 1294 2.99% 1124 2.98% 592 2.99% 129 3.37% 63 5.23% 18729 1.46%
12 801 1.85% 704 1.87% 411 2.07% 119 3.11% 45 3.73% 12152 0.95%
13 1314 3.03% 1176 3.12% 538 2.71% 137 3.58% 67 5.56% 24111 1.88%
14 1884 4.35% 1660 4.40% 502 2.53% 145 3.79% 85 7.05% 65412 5.11%
15 1511 3.49% 1293 3.43% 534 2.69% 124 3.24% 72 5.98% 54653 4.27%
16 1326 3.06% 1105 2.93% 468 2.36% 140 3.66% 79 6.56% 22300 1.74%
17 1836 4.24% 1629 4.32% 635 3.20% 115 3.00% 100 8.30% 34891 2.72%
18 1704 3.93% 1573 4.17% 619 3.12% 113 2.95% 83 6.89% 26761 2.09%
19 991 2.29% 881 2.33% 454 2.29% 96 2.51% 70 5.81% 49658 3.88%
20 1318 3.04% 1108 2.94% 722 3.64% 115 3.00% 56 4.65% 23669 1.85%
21 1435 3.31% 1272 3.37% 714 3.60% 110 2.87% 76 6.31% 20152 1.57%
22 1696 3.91% 1545 4.09% 1108 5.59% 112 2.93% 67 5.56% 80958 6.32%
23 1592 3.67% 1420 3.76% 785 3.96% 120 3.13% 73 6.06% 75672 5.91%
24 1754 4.05% 1595 4.23% 862 4.35% 125 3.27% 78 6.47% 65813 5.14%
25 1816 4.19% 1684 4.46% 1074 5.42% 111 2.90% 66 5.48% 110308 8.61%
26 887 2.05% 716 1.90% 384 1.94% 144 3.76% 62 5.15% 21385 1.67%
27 826 1.91% 705 1.87% 294 1.48% 120 3.13% 71 5.89% 23038 1.80%
28 1929 4.45% 1381 3.66% 922 4.65% 136 3.55% 76 6.31% 60239 4.70%
29 1733 4.00% 1597 4.23% 1156 5.83% 123 3.21% 69 5.73% 97144 7.58%
30 1403 3.24% 1108 2.94% 729 3.68% 163 4.26% 73 6.06% 49996 3.90%
31 2079 4.80% 1815 4.81% 1021 5.15% 136 3.55% 70 5.81% 95793 7.48%

Kasutustunnid Oktoober 2013

Tundide statistika Oktoober 2013
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 41 1294 2.99% 36 1136 3.01% 22 699 3.53% 1206 37396 2.92%
1 28 869 2.01% 24 769 2.04% 18 570 2.88% 1818 56361 4.40%
2 32 1009 2.33% 27 866 2.29% 21 659 3.33% 1815 56258 4.39%
3 23 731 1.69% 18 571 1.51% 17 547 2.76% 729 22593 1.76%
4 29 921 2.13% 23 738 1.96% 19 604 3.05% 883 27362 2.14%
5 31 964 2.22% 23 729 1.93% 21 671 3.39% 860 26659 2.08%
6 26 821 1.89% 20 650 1.72% 20 646 3.26% 867 26875 2.10%
7 31 975 2.25% 26 822 2.18% 20 634 3.20% 952 29522 2.30%
8 41 1293 2.98% 36 1142 3.03% 22 690 3.48% 2190 67898 5.30%
9 65 2026 4.68% 57 1775 4.70% 23 718 3.62% 1518 47045 3.67%
10 64 2010 4.64% 55 1735 4.60% 25 776 3.92% 2512 77861 6.08%
11 71 2224 5.13% 61 1918 5.08% 26 836 4.22% 1530 47423 3.70%
12 97 3018 6.96% 87 2707 7.17% 30 937 4.73% 2202 68270 5.33%
13 83 2573 5.94% 74 2316 6.14% 35 1114 5.62% 2141 66386 5.18%
14 95 2972 6.86% 86 2692 7.13% 36 1131 5.71% 2484 76996 6.01%
15 85 2637 6.09% 73 2265 6.00% 38 1206 6.09% 2190 67875 5.30%
16 95 2949 6.81% 82 2547 6.75% 43 1342 6.77% 2481 76919 6.00%
17 60 1872 4.32% 54 1702 4.51% 28 895 4.52% 1732 53679 4.19%
18 54 1680 3.88% 49 1536 4.07% 28 872 4.40% 1557 48263 3.77%
19 68 2108 4.86% 61 1921 5.09% 29 915 4.62% 1934 59947 4.68%
20 64 1997 4.61% 58 1802 4.77% 27 850 4.29% 2662 82533 6.44%
21 73 2289 5.28% 66 2057 5.45% 27 852 4.30% 1977 61281 4.78%
22 79 2464 5.69% 62 1951 5.17% 27 844 4.26% 1705 52863 4.13%
23 52 1637 3.78% 45 1395 3.70% 26 810 4.09% 1383 42871 3.35%

Esimesed 30 kõigist 1022 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4933 11.38% 48643 3.80% /stat/
2 3692 8.52% 450880 35.19% /stat/usage_201310.html
3 3276 7.56% 1117 0.09% /
4 2634 6.08% 4316 0.34% /saimur/common.js.php
5 2565 5.92% 2989 0.23% /saimur/styles.php
6 851 1.96% 10302 0.80% /saimur/js/yld.js
7 833 1.92% 72885 5.69% /saimur/js/jquery.js
8 829 1.91% 6417 0.50% /saimur/extensions/frukt_integral/css/default.css
9 802 1.85% 3029 0.24% /saimur/extensions/saurus4/css/main.css
10 797 1.84% 3672 0.29% /saimur/extensions/saurus4/css/content.css
11 796 1.84% 5019 0.39% /saimur/styles/default/scms_dropdown.css
12 758 1.75% 73 0.01% /saimur/extensions/frukt_integral/images/img09.gif
13 757 1.75% 79 0.01% /saimur/extensions/frukt_integral/images/img07.gif
14 643 1.48% 77256 6.03% /stat/usage_201301.html
15 566 1.31% 37 0.00% /saimur/extensions/frukt_integral/images/submit_arrow.gif
16 552 1.27% 5533 0.43% /saimur/paikesekute/
17 514 1.19% 2875 0.22% /saimur/
18 478 1.10% 5375 0.42% /saimur/hinnakiri/
19 349 0.81% 1870 0.15% /saimur/gaasitood/
20 299 0.69% 13665 1.07% /saimur/public/Kopp_v.jpg
21 297 0.69% 11516 0.90% /saimur/public/Kane_450.jpg
22 295 0.68% 9756 0.76% /saimur/public/Kihtlaadur_v.jpg
23 295 0.68% 9764 0.76% /saimur/public/insultube.jpg
24 294 0.68% 9065 0.71% /saimur/public/HT_err_v.jpg
25 293 0.68% 13040 1.02% /saimur/public/2013-05-23_09.35.30v.jpg
26 293 0.68% 8831 0.69% /saimur/public/DSC_00102.jpg
27 293 0.68% 7853 0.61% /saimur/public/KH_100_v.jpg
28 293 0.68% 8166 0.64% /saimur/public/KH_250_v.jpg
29 293 0.68% 7720 0.60% /saimur/public/KH_40_v.jpg
30 293 0.68% 10625 0.83% /saimur/public/Nurkkollektor_v.jpg

Esimesed 10 kõigist 1022 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3692 8.52% 450880 35.19% /stat/usage_201310.html
2 5 0.01% 146501 11.44% /Failid/Joul.avi
3 643 1.48% 77256 6.03% /stat/usage_201301.html
4 833 1.92% 72885 5.69% /saimur/js/jquery.js
5 4933 11.38% 48643 3.80% /stat/
6 286 0.66% 47952 3.74% /saimur/public/abc650.jpg
7 151 0.35% 36015 2.81% /saimur/public/kaart_kokku_v.jpg
8 114 0.26% 25588 2.00% /saimur/public/PK2.jpg
9 14 0.03% 15985 1.25% /saimur/public/kaart_kokku.jpg
10 148 0.34% 15241 1.19% /saimur/public/a1.jpg

Esimesed 10 kõigist 243 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3276 7.56% 954 25.83% /
2 4933 11.38% 291 7.88% /stat/
3 552 1.27% 185 5.01% /saimur/paikesekute/
4 349 0.81% 166 4.49% /saimur/gaasitood/
5 643 1.48% 124 3.36% /stat/usage_201301.html
6 209 0.48% 103 2.79% /saimur/kaevetood/
7 256 0.59% 93 2.52% /saimur/katlamajade-ehitus/
8 514 1.19% 91 2.46% /saimur/
9 1 0.00% 61 1.65% /stat/usage_200809.html
10 146 0.34% 60 1.62% /saimur/kuttesusteemid/

Esimesed 10 kõigist 250 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3276 7.56% 701 18.62% /
2 4933 11.38% 310 8.23% /stat/
3 514 1.19% 245 6.51% /saimur/
4 552 1.27% 174 4.62% /saimur/paikesekute/
5 349 0.81% 154 4.09% /saimur/gaasitood/
6 643 1.48% 122 3.24% /stat/usage_201301.html
7 209 0.48% 108 2.87% /saimur/kaevetood/
8 274 0.63% 99 2.63% /saimur/kontakt/
9 478 1.10% 98 2.60% /saimur/hinnakiri/
10 256 0.59% 90 2.39% /saimur/katlamajade-ehitus/

Esimesed 30 kõigist 1205 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8291 19.13% 7348 19.47% 189041 14.76% 227 5.93% Invalid
2 886 2.04% 318 0.84% 38532 3.01% 274 7.16% crawl-66-249-78-166.googlebot.com
3 860 1.98% 860 2.28% 102185 7.98% 4 0.10% client-215-56.expressnikopol.net.ua
4 752 1.74% 752 1.99% 91252 7.12% 1 0.03% client-215-64.expressnikopol.net.ua
5 688 1.59% 688 1.82% 6783 0.53% 4 0.10% client-214-131.expressnikopol.net.ua
6 588 1.36% 412 1.09% 3213 0.25% 229 5.98% crawl-66-249-78-68.googlebot.com
7 533 1.23% 531 1.41% 576 0.04% 86 2.25% hosted-by.slaskdatacenter.pl
8 520 1.20% 520 1.38% 64785 5.06% 3 0.08% client-214-57.expressnikopol.net.ua
9 488 1.13% 394 1.04% 5299 0.41% 11 0.29% 163.168.159.217.sta.estpak.ee
10 473 1.09% 445 1.18% 10477 0.82% 7 0.18% mail.hals.ee
11 318 0.73% 182 0.48% 2049 0.16% 26 0.68% google-proxy-66-249-81-68.google.com
12 311 0.72% 291 0.77% 4863 0.38% 22 0.57% google-proxy-66-249-82-230.google.com
13 284 0.66% 284 0.75% 35835 2.80% 1 0.03% client-214-23.expressnikopol.net.ua
14 272 0.63% 272 0.72% 2682 0.21% 2 0.05% client-214-6.expressnikopol.net.ua
15 248 0.57% 231 0.61% 4170 0.33% 18 0.47% google-proxy-66-249-85-182.google.com
16 243 0.56% 170 0.45% 1477 0.12% 28 0.73% x2.emt.ee
17 240 0.55% 240 0.64% 2367 0.18% 3 0.08% client-214-19.expressnikopol.net.ua
18 235 0.54% 227 0.60% 6074 0.47% 4 0.10% 40.137.190.90.dyn.estpak.ee
19 235 0.54% 127 0.34% 420 0.03% 50 1.31% spider-178-154-172-30.yandex.com
20 214 0.49% 199 0.53% 3270 0.26% 13 0.34% google-proxy-66-249-84-19.google.com
21 205 0.47% 88 0.23% 825 0.06% 90 2.35% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
22 205 0.47% 24 0.06% 374 0.03% 33 0.86% hm2885.locaweb.com.br
23 194 0.45% 194 0.51% 6720 0.52% 15 0.39% rate-limited-proxy-72-14-199-170.google.com
24 192 0.44% 192 0.51% 24089 1.88% 1 0.03% client-214-85.expressnikopol.net.ua
25 185 0.43% 185 0.49% 22228 1.73% 37 0.97% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru
26 181 0.42% 170 0.45% 4015 0.31% 5 0.13% ig1.smit.ee
27 177 0.41% 170 0.45% 3925 0.31% 4 0.10% 73.108.191.90.dyn.estpak.ee
28 174 0.40% 149 0.39% 1052 0.08% 115 3.00% tectum-1-8-16.exb.de
29 160 0.37% 160 0.42% 19224 1.50% 31 0.81% 176x214x253x112.dynamic.tmn.ertelecom.ru
30 160 0.37% 160 0.42% 1577 0.12% 2 0.05% client-213-12.expressnikopol.net.ua

Esimesed 10 kõigist 1205 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8291 19.13% 7348 19.47% 189041 14.76% 227 5.93% Invalid
2 860 1.98% 860 2.28% 102185 7.98% 4 0.10% client-215-56.expressnikopol.net.ua
3 752 1.74% 752 1.99% 91252 7.12% 1 0.03% client-215-64.expressnikopol.net.ua
4 520 1.20% 520 1.38% 64785 5.06% 3 0.08% client-214-57.expressnikopol.net.ua
5 886 2.04% 318 0.84% 38532 3.01% 274 7.16% crawl-66-249-78-166.googlebot.com
6 284 0.66% 284 0.75% 35835 2.80% 1 0.03% client-214-23.expressnikopol.net.ua
7 13 0.03% 11 0.03% 29843 2.33% 2 0.05% msnbot-157-55-32-209.search.msn.com
8 10 0.02% 10 0.03% 29831 2.33% 1 0.03% msnbot-157-55-35-89.search.msn.com
9 12 0.03% 11 0.03% 29830 2.33% 2 0.05% msnbot-157-56-93-103.search.msn.com
10 21 0.05% 20 0.05% 29390 2.29% 1 0.03% msnbot-157-55-32-112.search.msn.com

Esimesed 30 kõigist 417 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 8960 20.68% - (Direct Request)
2 1305 3.01% http://mobilebui34t.ru/
3 788 1.82% http://combiventinhaler.weebly.com/
4 784 1.81% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
5 644 1.49% http://metoprolol100mg.blogspot.com/
6 636 1.47% http://escitalopram10mgtablets.com/
7 540 1.25% http://propranolol40mg.blogspot.com/
8 527 1.22% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
9 488 1.13% http://www.google.ee/aclk
10 412 0.95% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
11 376 0.87% http://furosemide20mg.weebly.com/
12 376 0.87% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
13 326 0.75% http://www.baidu.com
14 320 0.74% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
15 300 0.69% http://clarithromycin500mg.com
16 225 0.52% http://android-yte.ru/
17 195 0.45% http://ro-munchen.freebb3.com/viewtopic.php
18 158 0.36% http://www.google.ee/url
19 140 0.32% http://levothyroxinedosage.com/
20 108 0.25% http://flavors.me/bupropionhclxl300mgprice
21 100 0.23% http://flavors.me/whatisbupropionsr150mg
22 96 0.22% http://flavors.me/bupropionsr300mg
23 92 0.21% http://flavors.me/bupropionhcl100mgtab
24 88 0.20% http://flavors.me/bupropion75mgtablets
25 80 0.18% http://flavors.me/bupropionxl300mgreviews
26 76 0.18% http://flavors.me/bupropionbuy
27 76 0.18% http://flavors.me/bupropionhclsrtabs150mg
28 76 0.18% http://flavors.me/bupropionpharmacy
29 72 0.17% http://flavors.me/wellbutrinsr450mg
30 68 0.16% http://flavors.me/bupropionxlsideeffects150mg

Esimesed 20 kõigist 215 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 78 14.58% päikeseküte
2 30 5.61% gaasiküte
3 16 2.99% anrebell.ee gaasitood
4 11 2.06% gaasikütte paigaldamine
5 11 2.06% kaevetƶƶd
6 10 1.87% gaasiküte maksumus
7 9 1.68% katlamajade ehitus
8 7 1.31% katlamajad
9 7 1.31% päikseküte
10 6 1.12% kütteseadmed
11 6 1.12% päikeseküte bassein
12 5 0.93% anrebell.ee kaevetood
13 5 0.93% päikeseküte oü
14 5 0.93% päikesekütte kontroller
15 4 0.75% anrebell.ee katlamajade-ehitus
16 4 0.75% gaasikütte maksumus
17 4 0.75% gaasitorustike ehitus
18 4 0.75% kaevetƶƶd lƤƤne-virumaa
19 4 0.75% kaevetƶƶd saaremaal
20 4 0.75% kaevetƶƶd vƵrumaal

Esimesed 15 kõigist 107 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 23208 53.56% Mozilla/5.0
2 3572 8.24% Opera 9.80
3 3238 7.47% MSIE 10.0
4 2521 5.82% MSIE 8.0
5 1260 2.91% MSIE 9.0
6 1238 2.86% MSIE 7.0
7 1039 2.40% MSIE 6.0
8 1021 2.36% bingbot/2.0
9 954 2.20% ExB Language Crawler 2.1.5 (+http://www.exb.de/crawler)
10 781 1.80% Googlebot/2.1
11 641 1.48% BOT/0.1 (BOT for JCE)
12 461 1.06% Googlebot-Image/1.0
13 386 0.89% Ezooms/1.0
14 227 0.52% MJ12bot/v1.4.4
15 215 0.50% Genieo/1.0

Kasutus maade kaupa Oktoober 2013

Esimesed 28 kõigist 28 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 19568 45.16% 18261 48.38% 400079 31.23% Eesti
2 8308 19.17% 7360 19.50% 189120 14.76% Numbriline/Tundmatu maa
3 5554 12.82% 3485 9.23% 217602 16.99% Äridomeenid (com)
4 5483 12.65% 5478 14.51% 375177 29.28% Ukraina
5 1152 2.66% 928 2.46% 6559 0.51% Saksamaa
6 1000 2.31% 474 1.26% 7360 0.57% Interneti organisatsioonid (net)
7 755 1.74% 702 1.86% 73122 5.71% Vene Föderatsioon
8 577 1.33% 535 1.42% 663 0.05% Poola
9 427 0.99% 404 1.07% 9492 0.74% Soome
10 232 0.54% 25 0.07% 428 0.03% Brasiilia
11 52 0.12% 2 0.01% 124 0.01% Kasahstan
12 36 0.08% 22 0.06% 118 0.01% Itaalia
13 34 0.08% 19 0.05% 347 0.03% Tsehhi Vabariik
14 29 0.07% 16 0.04% 100 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
15 20 0.05% 18 0.05% 352 0.03% Leedu
16 16 0.04% 14 0.04% 153 0.01% European Union
17 16 0.04% 8 0.02% 47 0.00% Seishellid
18 15 0.03% 2 0.01% 27 0.00% Tshiili
19 15 0.03% 12 0.03% 153 0.01% Holland
20 8 0.02% 0 0.00% 17 0.00% Generic Business (biz)
21 7 0.02% 7 0.02% 4 0.00% Address Routing (arpa)
22 6 0.01% 0 0.00% 10 0.00% Iisrael
23 5 0.01% 5 0.01% 40 0.00% Hiina
24 5 0.01% 0 0.00% 11 0.00% Tai
25 4 0.01% 0 0.00% 8 0.00% Argentiina
26 4 0.01% 0 0.00% 8 0.00% Ungari
27 4 0.01% 1 0.00% 7 0.00% Läti
28 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Laos


Generated by Webalizer Version 2.23