Kasutusstatistika anrebell.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2014
genereeritud 01-Feb-2014 04:25 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2014
Kokku Pöördumisi 50189
Kokku Faile 44494
Kokku Lehekülgi 21276
Kokku Külastusi 3039
Kokku KBaite 1608602
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1132
Kokku Erinevaid Aadresse 821
Kokku Erinevaid Viitajaid 556
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 95
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 67 560
Pöördumisi Päevas 1619 2875
Faile Päevas 1435 2745
Lehekülgi Päevas 686 1640
Külastajaarvutist Päevas 36 86
Visiite Päevas 98 136
KBaite Päevas 51890 135834
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 88.65% 44494
Kood 206 - Partial Content 2.62% 1313
Kood 300 - Multiple Choices 0.02% 9
Kood 301 - Moved Permanently 1.50% 755
Kood 302 - Found 0.02% 11
Kood 304 - Not Modified 1.73% 867
Kood 400 - Bad Request 0.08% 42
Kood 404 - Not Found 5.26% 2639
Kood 405 - Method Not Allowed 0.01% 3
Kood 500 - Internal Server Error 0.11% 56

Kasutuspäevad Jaanuar 2014

Päevade statistika Jaanuar 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 579 1.15% 510 1.15% 375 1.76% 77 2.53% 50 4.42% 7378 0.46%
2 1507 3.00% 1380 3.10% 675 3.17% 82 2.70% 49 4.33% 25182 1.57%
3 1232 2.45% 1120 2.52% 313 1.47% 91 2.99% 57 5.04% 25313 1.57%
4 929 1.85% 819 1.84% 438 2.06% 74 2.44% 56 4.95% 18044 1.12%
5 965 1.92% 830 1.87% 357 1.68% 86 2.83% 51 4.51% 15483 0.96%
6 1315 2.62% 1008 2.27% 432 2.03% 107 3.52% 58 5.12% 23312 1.45%
7 1000 1.99% 885 1.99% 230 1.08% 93 3.06% 66 5.83% 18115 1.13%
8 1353 2.70% 1031 2.32% 291 1.37% 108 3.55% 70 6.18% 32311 2.01%
9 1235 2.46% 1109 2.49% 217 1.02% 88 2.90% 51 4.51% 36028 2.24%
10 994 1.98% 876 1.97% 232 1.09% 87 2.86% 59 5.21% 18029 1.12%
11 952 1.90% 839 1.89% 327 1.54% 83 2.73% 55 4.86% 16205 1.01%
12 1791 3.57% 1679 3.77% 1110 5.22% 84 2.76% 52 4.59% 101641 6.32%
13 1706 3.40% 1620 3.64% 1262 5.93% 76 2.50% 50 4.42% 99501 6.19%
14 2448 4.88% 2308 5.19% 1499 7.05% 103 3.39% 61 5.39% 135834 8.44%
15 2875 5.73% 2745 6.17% 1640 7.71% 136 4.48% 74 6.54% 132248 8.22%
16 2135 4.25% 1983 4.46% 1063 5.00% 125 4.11% 64 5.65% 74519 4.63%
17 2195 4.37% 2038 4.58% 1134 5.33% 93 3.06% 58 5.12% 97850 6.08%
18 2103 4.19% 1967 4.42% 1220 5.73% 99 3.26% 65 5.74% 111377 6.92%
19 2220 4.42% 2107 4.74% 1220 5.73% 115 3.78% 63 5.57% 102824 6.39%
20 2248 4.48% 2109 4.74% 1250 5.88% 109 3.59% 69 6.10% 100536 6.25%
21 2584 5.15% 2389 5.37% 923 4.34% 115 3.78% 86 7.60% 118824 7.39%
22 1221 2.43% 1086 2.44% 293 1.38% 98 3.22% 72 6.36% 22245 1.38%
23 1663 3.31% 1375 3.09% 493 2.32% 112 3.69% 85 7.51% 28318 1.76%
24 2219 4.42% 1715 3.85% 580 2.73% 97 3.19% 58 5.12% 28945 1.80%
25 1413 2.82% 965 2.17% 638 3.00% 114 3.75% 51 4.51% 23847 1.48%
26 1257 2.50% 921 2.07% 381 1.79% 90 2.96% 56 4.95% 21913 1.36%
27 1626 3.24% 1349 3.03% 501 2.35% 115 3.78% 70 6.18% 32284 2.01%
28 1871 3.73% 1656 3.72% 359 1.69% 109 3.59% 67 5.92% 41548 2.58%
29 1442 2.87% 1286 2.89% 580 2.73% 96 3.16% 52 4.59% 29682 1.85%
30 1246 2.48% 1078 2.42% 497 2.34% 84 2.76% 60 5.30% 28508 1.77%
31 1865 3.72% 1711 3.85% 746 3.51% 122 4.01% 66 5.83% 40756 2.53%

Kasutustunnid Jaanuar 2014

Tundide statistika Jaanuar 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 51 1592 3.17% 45 1422 3.20% 26 812 3.82% 1913 59295 3.69%
1 42 1328 2.65% 35 1092 2.45% 28 891 4.19% 1604 49721 3.09%
2 36 1145 2.28% 31 984 2.21% 23 727 3.42% 1513 46917 2.92%
3 30 955 1.90% 27 857 1.93% 22 693 3.26% 1244 38549 2.40%
4 36 1137 2.27% 29 923 2.07% 27 850 4.00% 1491 46223 2.87%
5 37 1158 2.31% 28 891 2.00% 27 851 4.00% 1434 44459 2.76%
6 36 1124 2.24% 30 930 2.09% 23 721 3.39% 1438 44580 2.77%
7 33 1040 2.07% 29 929 2.09% 22 694 3.26% 1515 46963 2.92%
8 46 1446 2.88% 42 1306 2.94% 22 699 3.29% 1697 52618 3.27%
9 75 2346 4.67% 68 2132 4.79% 27 855 4.02% 2106 65276 4.06%
10 106 3316 6.61% 94 2921 6.56% 32 1018 4.78% 2865 88827 5.52%
11 106 3289 6.55% 93 2896 6.51% 31 991 4.66% 3187 98807 6.14%
12 91 2847 5.67% 81 2538 5.70% 37 1168 5.49% 3535 109588 6.81%
13 88 2735 5.45% 79 2469 5.55% 33 1024 4.81% 2631 81555 5.07%
14 110 3430 6.83% 95 2975 6.69% 33 1029 4.84% 3173 98378 6.12%
15 85 2652 5.28% 77 2400 5.39% 31 979 4.60% 2450 75948 4.72%
16 77 2403 4.79% 69 2161 4.86% 29 909 4.27% 2171 67296 4.18%
17 63 1959 3.90% 59 1831 4.12% 24 764 3.59% 1926 59707 3.71%
18 64 2009 4.00% 57 1786 4.01% 27 843 3.96% 1903 58984 3.67%
19 63 1966 3.92% 55 1732 3.89% 26 825 3.88% 1841 57075 3.55%
20 103 3223 6.42% 93 2912 6.54% 42 1307 6.14% 3448 106903 6.65%
21 74 2313 4.61% 68 2134 4.80% 26 821 3.86% 2232 69182 4.30%
22 98 3054 6.08% 88 2754 6.19% 32 994 4.67% 2725 84487 5.25%
23 55 1722 3.43% 49 1519 3.41% 26 811 3.81% 1847 57263 3.56%

Esimesed 30 kõigist 821 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5826 11.61% 735071 45.70% /stat/usage_201310.html
2 5695 11.35% 55455 3.45% /stat/
3 3251 6.48% 5327 0.33% /saimur/common.js.php
4 3171 6.32% 3994 0.25% /saimur/styles.php
5 1247 2.48% 602 0.04% /
6 1157 2.31% 783 0.05% /stat/usage_200803.html
7 984 1.96% 12066 0.75% /saimur/js/yld.js
8 975 1.94% 7562 0.47% /saimur/extensions/frukt_integral/css/default.css
9 942 1.88% 81810 5.09% /saimur/js/jquery.js
10 896 1.79% 3360 0.21% /saimur/extensions/saurus4/css/main.css
11 892 1.78% 4087 0.25% /saimur/extensions/saurus4/css/content.css
12 890 1.77% 5573 0.35% /saimur/styles/default/scms_dropdown.css
13 843 1.68% 88 0.01% /saimur/extensions/frukt_integral/images/img07.gif
14 843 1.68% 81 0.01% /saimur/extensions/frukt_integral/images/img09.gif
15 773 1.54% 8025 0.50% /saimur/paikesekute/
16 639 1.27% 41 0.00% /saimur/extensions/frukt_integral/images/submit_arrow.gif
17 547 1.09% 6773 0.42% /saimur/hinnakiri/
18 481 0.96% 3087 0.19% /saimur/
19 405 0.81% 2181 0.14% /saimur/gaasitood/
20 376 0.75% 17185 1.07% /saimur/public/galleries/10595/Paneeli_asend.JPG
21 374 0.75% 1004 0.06% /saimur/public/galleries/10595/pk_clip_image002.gif
22 367 0.73% 1022 0.06% /saimur/public/galleries/10595/pk_clip_image002_0000.gif
23 366 0.73% 1860 0.12% /saimur/katlamajade-ehitus/
24 366 0.73% 985 0.06% /saimur/public/pk_clip_image002.gif
25 349 0.70% 2206 0.14% /saimur/avaleht/
26 346 0.69% 12785 0.79% /saimur/public/Kollektor_v.jpg
27 342 0.68% 10462 0.65% /saimur/public/DSC_00072.jpg
28 342 0.68% 9577 0.60% /saimur/public/KH_250_v.jpg
29 342 0.68% 12421 0.77% /saimur/public/Nurkkollektor_v.jpg
30 341 0.68% 15198 0.94% /saimur/public/2013-05-23_09.35.30v.jpg

Esimesed 10 kõigist 821 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5826 11.61% 735071 45.70% /stat/usage_201310.html
2 942 1.88% 81810 5.09% /saimur/js/jquery.js
3 5695 11.35% 55455 3.45% /stat/
4 201 0.40% 47463 2.95% /saimur/public/kaart_kokku_v.jpg
5 2 0.00% 44174 2.75% /Valvekaamerad/vlc-2.0.3-win32.exe
6 236 0.47% 39761 2.47% /saimur/public/abc650.jpg
7 157 0.31% 35099 2.18% /saimur/public/PK2.jpg
8 27 0.05% 27403 1.70% /saimur/public/kaart_kokku.jpg
9 80 0.16% 17817 1.11% /V/KÜ Tondi 51a põhikiri.pdf
10 376 0.75% 17185 1.07% /saimur/public/galleries/10595/Paneeli_asend.JPG

Esimesed 10 kõigist 269 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1247 2.48% 692 23.58% /
2 773 1.54% 331 11.28% /saimur/paikesekute/
3 5695 11.35% 212 7.22% /stat/
4 405 0.81% 203 6.92% /saimur/gaasitood/
5 366 0.73% 135 4.60% /saimur/katlamajade-ehitus/
6 270 0.54% 107 3.65% /saimur/kuttesusteemid/
7 481 0.96% 81 2.76% /saimur/
8 179 0.36% 60 2.04% /saimur/kaevetood/
9 196 0.39% 59 2.01% /saimur/editor/
10 547 1.09% 59 2.01% /saimur/hinnakiri/

Esimesed 10 kõigist 267 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1247 2.48% 485 16.11% /
2 773 1.54% 300 9.96% /saimur/paikesekute/
3 481 0.96% 230 7.64% /saimur/
4 5695 11.35% 208 6.91% /stat/
5 405 0.81% 165 5.48% /saimur/gaasitood/
6 547 1.09% 135 4.48% /saimur/hinnakiri/
7 366 0.73% 126 4.18% /saimur/katlamajade-ehitus/
8 270 0.54% 107 3.55% /saimur/kuttesusteemid/
9 271 0.54% 96 3.19% /saimur/kontakt/
10 349 0.70% 74 2.46% /saimur/avaleht/

Esimesed 30 kõigist 1132 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8916 17.76% 8916 20.04% 764998 47.56% 23 0.76% 180.220-pool.nikopol.net
2 5440 10.84% 4717 10.60% 100751 6.26% 278 9.15% Invalid
3 1174 2.34% 910 2.05% 7580 0.47% 208 6.84% nuhk.neti.ee
4 1150 2.29% 1150 2.58% 0 0.00% 23 0.76% nat-31.nsk.sibset.net
5 1092 2.18% 952 2.14% 14397 0.89% 14 0.46% 163.168.159.217.sta.estpak.ee
6 771 1.54% 607 1.36% 6797 0.42% 256 8.42% crawl-66-249-78-68.googlebot.com
7 695 1.38% 421 0.95% 25759 1.60% 257 8.46% crawl-66-249-78-166.googlebot.com
8 650 1.30% 611 1.37% 9285 0.58% 35 1.15% google-proxy-66-249-85-182.google.com
9 441 0.88% 417 0.94% 6148 0.38% 25 0.82% google-proxy-66-249-82-230.google.com
10 404 0.80% 403 0.91% 3978 0.25% 9 0.30% 36.146.87.109.triolan.net
11 378 0.75% 376 0.85% 7786 0.48% 29 0.95% 4-175-238-213.ip.idealhosting.net.tr
12 372 0.74% 372 0.84% 3672 0.23% 31 1.02% igld-84-228-51-243.inter.net.il
13 343 0.68% 240 0.54% 2816 0.18% 1 0.03% 22.134.50.84.dyn.estpak.ee
14 266 0.53% 254 0.57% 6606 0.41% 6 0.20% 93.240.35.213.dyn.estpak.ee
15 260 0.52% 247 0.56% 6126 0.38% 8 0.26% 162.164.35.213.dyn.estpak.ee
16 215 0.43% 203 0.46% 4944 0.31% 3 0.10% 198.206.191.90.dyn.estpak.ee
17 210 0.42% 198 0.45% 3246 0.20% 12 0.39% google-proxy-66-249-83-230.google.com
18 207 0.41% 195 0.44% 2898 0.18% 12 0.39% google-proxy-66-249-81-68.google.com
19 196 0.39% 196 0.44% 5962 0.37% 18 0.59% rate-limited-proxy-72-14-199-170.google.com
20 192 0.38% 192 0.43% 1896 0.12% 16 0.53% igld-84-228-104-148.inter.net.il
21 184 0.37% 179 0.40% 3175 0.20% 4 0.13% 254.52.191.90.dyn.estpak.ee
22 179 0.36% 74 0.17% 723 0.04% 80 2.63% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
23 178 0.35% 173 0.39% 5705 0.35% 4 0.13% 62.65.197.6.cable.starman.ee
24 176 0.35% 162 0.36% 4812 0.30% 1 0.03% 18.84.235.80.sta.estpak.ee
25 169 0.34% 169 0.38% 4684 0.29% 12 0.39% rate-limited-proxy-72-14-199-230.google.com
26 168 0.33% 168 0.38% 1658 0.10% 14 0.46% igld-84-229-184-231.inter.net.il
27 144 0.29% 66 0.15% 168 0.01% 28 0.92% spider-5-255-253-33.yandex.com
28 138 0.27% 136 0.31% 3929 0.24% 3 0.10% 170.125.126.194.sta.estpak.ee
29 133 0.26% 128 0.29% 3798 0.24% 4 0.13% browser.tallink.ee
30 131 0.26% 129 0.29% 3022 0.19% 2 0.07% 82.131.23.245.cable.starman.ee

Esimesed 10 kõigist 1132 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8916 17.76% 8916 20.04% 764998 47.56% 23 0.76% 180.220-pool.nikopol.net
2 5440 10.84% 4717 10.60% 100751 6.26% 278 9.15% Invalid
3 695 1.38% 421 0.95% 25759 1.60% 257 8.46% crawl-66-249-78-166.googlebot.com
4 47 0.09% 44 0.10% 23280 1.45% 1 0.03% 110.134.191.90.dyn.estpak.ee
5 1 0.00% 1 0.00% 22087 1.37% 0 0.00% m83-191-204-65.cust.tele2.ee
6 1092 2.18% 952 2.14% 14397 0.89% 14 0.46% 163.168.159.217.sta.estpak.ee
7 78 0.16% 77 0.17% 11730 0.73% 0 0.00% gprs-inet-65-166.elisa.ee
8 650 1.30% 611 1.37% 9285 0.58% 35 1.15% google-proxy-66-249-85-182.google.com
9 378 0.75% 376 0.85% 7786 0.48% 29 0.95% 4-175-238-213.ip.idealhosting.net.tr
10 1174 2.34% 910 2.05% 7580 0.47% 208 6.84% nuhk.neti.ee

Esimesed 30 kõigist 556 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 8129 16.20% - (Direct Request)
2 3260 6.50% http://tretinoincream025.weebly.com/
3 1892 3.77% http://gabapentin300mg.weebly.com/
4 1644 3.28% http://tramadolhcl50mgtablet.weebly.com/
5 956 1.90% http://gabapentin600mg.weebly.com/
6 672 1.34% http://protopicointment.weebly.com/
7 605 1.21% http://www.google.ee/aclk
8 492 0.98% http://eloconcream.blogspot.com
9 259 0.52% http://www.google.ee/url
10 250 0.50% http://buy-ultram.narod.ru/buy-cheap-ultracet.html
11 200 0.40% http://buy-ultram.narod.ru/order-cialis-online.html
12 200 0.40% http://buy-ultram.narod.ru/vicodin-dosing.html
13 160 0.32% http://medoldblog.com/
14 155 0.31% http://thefds.net
15 150 0.30% http://buy-ultram.narod.ru/order-ultracet.html
16 150 0.30% http://buy-ultram.narod.ru/tramadol-vs-vicodin.html
17 110 0.22% http://onload.pw
18 100 0.20% http://acticin.weebly.com/
19 100 0.20% http://cheapacticin.weebly.com/
20 96 0.19% http://propranolol40mg.blogspot.com
21 95 0.19% http://purchaseacticin.weebly.com/
22 92 0.18% http://eloconcream.blogspot.com/
23 83 0.17% http://www.baidu.com
24 81 0.16% https://www.google.ee/
25 75 0.15% http://acticincheap.weebly.com/
26 72 0.14% http://www.xolodremont.ru/
27 70 0.14% http://scabiestreat.weebly.com/
28 66 0.13% http://www.xolodremont.ru
29 55 0.11% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Soojusseadmed/
30 52 0.10% http://cheapacticin.weebly.com

Esimesed 20 kõigist 215 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 151 24.47% päikeseküte
2 51 8.27% gaasiküte
3 14 2.27% kaevetƶƶd
4 11 1.78% päikesekütte
5 9 1.46% katlamajade ehitus
6 8 1.30% gaasikütte paigaldus
7 8 1.30% pƤikesekute
8 7 1.13% gaasikütte
9 7 1.13% päikesekütte paneelid
10 6 0.97% -
11 6 0.97% gaasiküte korteris
12 6 0.97% päikese küte
13 5 0.81% kütteseadmed
14 4 0.65% gaasikütte ehitus
15 4 0.65% katlamaja
16 4 0.65% katlamajad ja -ruumid. epn 10.8
17 4 0.65% pƄikesekƜtte soe vesi
18 4 0.65% pƤikesekutte susteemid
19 4 0.65% päikesekütte dünaamiline paneel
20 4 0.65% päikesekütte lahendused

Esimesed 15 kõigist 95 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 31341 62.45% Mozilla/5.0
2 4363 8.69% MSIE 8.0
3 3919 7.81% Opera 9.80
4 2129 4.24% MSIE 6.0
5 1719 3.43% MSIE 9.0
6 1158 2.31% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
7 960 1.91% bingbot/2.0
8 944 1.88% Googlebot/2.1
9 647 1.29% MSIE 10.0
10 476 0.95% MSIE 7.0
11 337 0.67% Ezooms/1.0
12 267 0.53% Googlebot-Image/1.0
13 219 0.44% Mozilla/(iPhone; U; CPU iPhone OS 3 0 like Mac OS X) AppleWeb
14 216 0.43% BOT/0.1 (BOT for JCE)
15 195 0.39% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2014

Esimesed 26 kõigist 26 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 25348 50.51% 23606 53.05% 592995 36.86% Eesti
2 10973 21.86% 10868 24.43% 777136 48.31% Interneti organisatsioonid (net)
3 5889 11.73% 4299 9.66% 97385 6.05% Äridomeenid (com)
4 5473 10.90% 4734 10.64% 101369 6.30% Numbriline/Tundmatu maa
5 864 1.72% 864 1.94% 8530 0.53% Iisrael
6 505 1.01% 503 1.13% 10590 0.66% Türgi
7 336 0.67% 318 0.71% 7866 0.49% Soome
8 193 0.38% 149 0.33% 897 0.06% Vene Föderatsioon
9 136 0.27% 96 0.22% 1174 0.07% Saksamaa
10 111 0.22% 102 0.23% 3294 0.20% Leedu
11 69 0.14% 41 0.09% 896 0.06% European Union
12 62 0.12% 61 0.14% 2081 0.13% Address Routing (arpa)
13 59 0.12% 58 0.13% 1626 0.10% Norra
14 31 0.06% 27 0.06% 435 0.03% Läti
15 29 0.06% 15 0.03% 170 0.01% Suur Britannia
16 28 0.06% 12 0.03% 59 0.00% Holland
17 23 0.05% 17 0.04% 1541 0.10% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
18 21 0.04% 18 0.04% 467 0.03% Ukraina
19 12 0.02% 6 0.01% 44 0.00% Seishellid
20 10 0.02% 0 0.00% 21 0.00% Tsehhi Vabariik
21 7 0.01% 7 0.02% 1 0.00% Hiina
22 4 0.01% 2 0.00% 10 0.00% Bulgaaria
23 2 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Jaapan
24 2 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Ameerika Ühendriigid
25 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Air Transport Industry (aero)
26 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Itaalia


Generated by Webalizer Version 2.23