Kasutusstatistika anrebell.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2015
genereeritud 01-Oct-2015 01:40 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2015
Kokku Pöördumisi 40186
Kokku Faile 36632
Kokku Lehekülgi 21088
Kokku Külastusi 3954
Kokku KBaite 2058127
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1014
Kokku Erinevaid Aadresse 922
Kokku Erinevaid Viitajaid 988
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 89
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 55 278
Pöördumisi Päevas 1339 2074
Faile Päevas 1221 1884
Lehekülgi Päevas 702 1001
Külastajaarvutist Päevas 33 100
Visiite Päevas 131 175
KBaite Päevas 68604 109563
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 91.16% 36632
Kood 206 - Partial Content 0.08% 33
Kood 300 - Multiple Choices 0.12% 48
Kood 301 - Moved Permanently 3.15% 1264
Kood 302 - Found 0.05% 22
Kood 304 - Not Modified 1.46% 586
Kood 404 - Not Found 3.98% 1598
Kood 405 - Method Not Allowed 0.00% 2
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Kasutuspäevad September 2015

Päevade statistika September 2015
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1413 3.52% 1275 3.48% 711 3.37% 124 3.14% 65 6.41% 71562 3.48%
2 1452 3.61% 1267 3.46% 911 4.32% 144 3.64% 62 6.11% 67757 3.29%
3 1373 3.42% 1253 3.42% 820 3.89% 130 3.29% 75 7.40% 68459 3.33%
4 1141 2.84% 1055 2.88% 736 3.49% 120 3.03% 61 6.02% 106152 5.16%
5 980 2.44% 880 2.40% 632 3.00% 139 3.52% 65 6.41% 35405 1.72%
6 691 1.72% 585 1.60% 372 1.76% 93 2.35% 61 6.02% 11795 0.57%
7 1313 3.27% 1119 3.05% 722 3.42% 161 4.07% 100 9.86% 58965 2.86%
8 2074 5.16% 1884 5.14% 1001 4.75% 137 3.46% 76 7.50% 109563 5.32%
9 1404 3.49% 1294 3.53% 689 3.27% 139 3.52% 75 7.40% 102630 4.99%
10 1487 3.70% 1406 3.84% 809 3.84% 131 3.31% 69 6.80% 74663 3.63%
11 860 2.14% 784 2.14% 566 2.68% 141 3.57% 65 6.41% 45491 2.21%
12 940 2.34% 865 2.36% 630 2.99% 102 2.58% 60 5.92% 61745 3.00%
13 1123 2.79% 993 2.71% 733 3.48% 124 3.14% 69 6.80% 64347 3.13%
14 1307 3.25% 1203 3.28% 676 3.21% 140 3.54% 68 6.71% 84365 4.10%
15 1010 2.51% 904 2.47% 668 3.17% 147 3.72% 65 6.41% 63103 3.07%
16 1017 2.53% 945 2.58% 742 3.52% 135 3.41% 61 6.02% 64459 3.13%
17 1272 3.17% 1151 3.14% 642 3.04% 125 3.16% 71 7.00% 60791 2.95%
18 1016 2.53% 934 2.55% 589 2.79% 123 3.11% 67 6.61% 59541 2.89%
19 1297 3.23% 1171 3.20% 819 3.88% 129 3.26% 58 5.72% 85537 4.16%
20 1252 3.12% 1172 3.20% 694 3.29% 122 3.09% 63 6.21% 61600 2.99%
21 1887 4.70% 1745 4.76% 756 3.58% 131 3.31% 90 8.88% 72946 3.54%
22 1592 3.96% 1452 3.96% 690 3.27% 175 4.43% 80 7.89% 60603 2.94%
23 1521 3.78% 1431 3.91% 634 3.01% 126 3.19% 63 6.21% 62613 3.04%
24 1456 3.62% 1351 3.69% 647 3.07% 127 3.21% 60 5.92% 89679 4.36%
25 1448 3.60% 1339 3.66% 664 3.15% 139 3.52% 70 6.90% 58716 2.85%
26 1483 3.69% 1377 3.76% 666 3.16% 131 3.31% 64 6.31% 66248 3.22%
27 1251 3.11% 1144 3.12% 582 2.76% 109 2.76% 61 6.02% 54090 2.63%
28 1584 3.94% 1463 3.99% 634 3.01% 161 4.07% 78 7.69% 60689 2.95%
29 1905 4.74% 1709 4.67% 749 3.55% 153 3.87% 88 8.68% 100023 4.86%
30 1637 4.07% 1481 4.04% 904 4.29% 138 3.49% 68 6.71% 74591 3.62%

Kasutustunnid September 2015

Tundide statistika September 2015
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 37 1125 2.80% 32 969 2.65% 33 997 4.73% 1831 54923 2.67%
1 36 1100 2.74% 32 980 2.68% 29 891 4.23% 1826 54774 2.66%
2 33 1003 2.50% 30 915 2.50% 26 787 3.73% 1929 57862 2.81%
3 29 887 2.21% 26 803 2.19% 21 644 3.05% 1657 49703 2.41%
4 32 962 2.39% 28 855 2.33% 24 746 3.54% 1964 58924 2.86%
5 32 968 2.41% 28 851 2.32% 28 850 4.03% 1738 52142 2.53%
6 26 783 1.95% 22 669 1.83% 18 567 2.69% 1650 49488 2.40%
7 37 1111 2.76% 33 991 2.71% 28 847 4.02% 1943 58299 2.83%
8 65 1978 4.92% 60 1805 4.93% 31 931 4.41% 2724 81732 3.97%
9 82 2482 6.18% 76 2303 6.29% 34 1033 4.90% 7236 217070 10.55%
10 82 2487 6.19% 76 2290 6.25% 32 981 4.65% 4607 138197 6.71%
11 65 1961 4.88% 58 1744 4.76% 29 877 4.16% 3775 113255 5.50%
12 75 2257 5.62% 69 2088 5.70% 29 886 4.20% 3183 95495 4.64%
13 91 2744 6.83% 83 2504 6.84% 37 1127 5.34% 4568 137030 6.66%
14 76 2280 5.67% 70 2116 5.78% 32 979 4.64% 3161 94840 4.61%
15 80 2429 6.04% 72 2183 5.96% 36 1091 5.17% 3226 96787 4.70%
16 82 2487 6.19% 76 2297 6.27% 35 1067 5.06% 3302 99070 4.81%
17 57 1735 4.32% 52 1585 4.33% 31 944 4.48% 2692 80754 3.92%
18 40 1201 2.99% 35 1073 2.93% 25 775 3.68% 2164 64914 3.15%
19 48 1443 3.59% 44 1335 3.64% 25 760 3.60% 2461 73822 3.59%
20 54 1620 4.03% 50 1527 4.17% 26 802 3.80% 2808 84255 4.09%
21 67 2022 5.03% 63 1890 5.16% 29 894 4.24% 3352 100564 4.89%
22 56 1685 4.19% 52 1566 4.27% 27 838 3.97% 2572 77151 3.75%
23 47 1436 3.57% 43 1293 3.53% 25 774 3.67% 2236 67074 3.26%

Esimesed 30 kõigist 922 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 8160 20.31% 1013482 49.24% /stat/usage_201409.html
2 1985 4.94% 2741 0.13% /saimur/styles.php
3 1968 4.90% 3225 0.16% /saimur/common.js.php
4 1387 3.45% 13718 0.67% /stat/
5 1351 3.36% 392 0.02% /
6 730 1.82% 4890 0.24% /saimur/
7 653 1.62% 4336 0.21% /saimur/avaleht/
8 576 1.43% 7129 0.35% /saimur/js/yld.js
9 550 1.37% 4302 0.21% /saimur/extensions/frukt_integral/css/default.css
10 537 1.34% 47209 2.29% /saimur/js/jquery.js
11 531 1.32% 3354 0.16% /saimur/styles/default/scms_dropdown.css
12 526 1.31% 1992 0.10% /saimur/extensions/saurus4/css/main.css
13 525 1.31% 2429 0.12% /saimur/extensions/saurus4/css/content.css
14 498 1.24% 26804 1.30% /saimur/public/Anrebell_400.png
15 470 1.17% 46 0.00% /saimur/extensions/frukt_integral/images/img09.gif
16 463 1.15% 49 0.00% /saimur/extensions/frukt_integral/images/img07.gif
17 394 0.98% 43872 2.13% /stat/usage_201509.html
18 391 0.97% 2405 0.12% /saimur/hinnakiri/
19 383 0.95% 25 0.00% /saimur/extensions/frukt_integral/images/submit_arrow.gif
20 333 0.83% 3426 0.17% /saimur/paikesekute/
21 276 0.69% 1979 0.10% /saimur/kontakt/
22 265 0.66% 30221 1.47% /saimur/public/29.01.2014._14.30_v.jpg
23 262 0.65% 15933 0.77% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/AVA.jpg
24 261 0.65% 28882 1.40% /saimur/public/galleries/10595/K7.jpg
25 258 0.64% 9494 0.46% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/Komplektv.jpg
26 216 0.54% 1456 0.07% /saimur/editor/
27 208 0.52% 26306 1.28% /stat/usage_201503.html
28 206 0.51% 4129 0.20% /saimur/paikesekutte-seadmed/
29 203 0.51% 1109 0.05% /saimur/gaasitood/
30 167 0.42% 9411 0.46% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/Hooldus.jpg

Esimesed 10 kõigist 922 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 8160 20.31% 1013482 49.24% /stat/usage_201409.html
2 7 0.02% 154609 7.51% /Valvekaamerad/vlc-2.0.3-win32.exe
3 2 0.00% 58600 2.85% /Failid/Joul.avi
4 537 1.34% 47209 2.29% /saimur/js/jquery.js
5 394 0.98% 43872 2.13% /stat/usage_201509.html
6 265 0.66% 30221 1.47% /saimur/public/29.01.2014._14.30_v.jpg
7 261 0.65% 28882 1.40% /saimur/public/galleries/10595/K7.jpg
8 498 1.24% 26804 1.30% /saimur/public/Anrebell_400.png
9 208 0.52% 26306 1.28% /stat/usage_201503.html
10 20 0.05% 21694 1.05% /saimur/public/kaart_kokku.jpg

Esimesed 10 kõigist 346 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1351 3.36% 909 24.57% /
2 1387 3.45% 223 6.03% /stat/
3 730 1.82% 213 5.76% /saimur/
4 394 0.98% 144 3.89% /stat/usage_201509.html
5 8160 20.31% 122 3.30% /stat/usage_201409.html
6 333 0.83% 121 3.27% /saimur/paikesekute/
7 120 0.30% 87 2.35% /stat/usage_201206.html
8 653 1.62% 77 2.08% /saimur/avaleht/
9 203 0.51% 75 2.03% /saimur/gaasitood/
10 276 0.69% 70 1.89% /saimur/kontakt/

Esimesed 10 kõigist 355 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1351 3.36% 635 16.83% /
2 730 1.82% 373 9.88% /saimur/
3 1387 3.45% 223 5.91% /stat/
4 653 1.62% 181 4.80% /saimur/avaleht/
5 394 0.98% 145 3.84% /stat/usage_201509.html
6 333 0.83% 120 3.18% /saimur/paikesekute/
7 8160 20.31% 119 3.15% /stat/usage_201409.html
8 276 0.69% 106 2.81% /saimur/kontakt/
9 120 0.30% 84 2.23% /stat/usage_201206.html
10 391 0.97% 83 2.20% /saimur/hinnakiri/

Esimesed 30 kõigist 1014 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8048 20.03% 8048 21.97% 999571 48.57% 81 2.05% ppp-212-92-232-129.wildpark.net
2 3559 8.86% 3369 9.20% 90267 4.39% 385 9.74% Invalid
3 1709 4.25% 1370 3.74% 14438 0.70% 435 11.00% nuhk.neti.ee
4 879 2.19% 835 2.28% 17497 0.85% 19 0.48% 163.168.159.217.sta.estpak.ee
5 651 1.62% 651 1.78% 77333 3.76% 217 5.49% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
6 587 1.46% 569 1.55% 17263 0.84% 7 0.18% 208-235-190-90.dyn.estpak.ee
7 476 1.18% 343 0.94% 121305 5.89% 206 5.21% crawl-66-249-78-197.googlebot.com
8 471 1.17% 334 0.91% 47292 2.30% 232 5.87% crawl-66-249-78-204.googlebot.com
9 438 1.09% 301 0.82% 4194 0.20% 206 5.21% crawl-66-249-78-211.googlebot.com
10 308 0.77% 198 0.54% 37492 1.82% 138 3.49% crawl-66-249-78-48.googlebot.com
11 307 0.76% 304 0.83% 10188 0.50% 4 0.10% 14-170-190-90.dyn.estpak.ee
12 301 0.75% 289 0.79% 8365 0.41% 5 0.13% 148-34-196-88.dyn.estpak.ee
13 300 0.75% 192 0.52% 8109 0.39% 124 3.14% crawl-66-249-78-55.googlebot.com
14 300 0.75% 199 0.54% 9421 0.46% 119 3.01% crawl-66-249-78-62.googlebot.com
15 230 0.57% 212 0.58% 5176 0.25% 4 0.10% 162.60.190.90.sta.estpak.ee
16 218 0.54% 199 0.54% 5278 0.26% 2 0.05% 164-32-190-90.dyn.estpak.ee
17 192 0.48% 138 0.38% 1632 0.08% 6 0.15% 173-14-226-113-utah.hfc.comcastbusiness.net
18 190 0.47% 188 0.51% 5235 0.25% 12 0.30% 194-147-191-90.dyn.estpak.ee
19 190 0.47% 183 0.50% 4217 0.20% 6 0.15% 94-144-191-90.dyn.estpak.ee
20 181 0.45% 173 0.47% 4823 0.23% 6 0.15% 132.155.50.84.sta.estpak.ee
21 170 0.42% 159 0.43% 4660 0.23% 3 0.08% static.132.8.76.144.clients.your-server.de
22 166 0.41% 161 0.44% 4503 0.22% 2 0.05% 87-119-163-23.tll.elisa.ee
23 148 0.37% 113 0.31% 794 0.04% 32 0.81% 38.142.159.217.sta.estpak.ee
24 147 0.37% 128 0.35% 3532 0.17% 2 0.05% 161.52.50.84.sta.estpak.ee
25 134 0.33% 130 0.35% 4506 0.22% 1 0.03% 37-143-71-177.sonictest.ee
26 133 0.33% 129 0.35% 2979 0.14% 2 0.05% 50-39-190-90.dyn.estpak.ee
27 131 0.33% 127 0.35% 3517 0.17% 2 0.05% jyri-gw.radionet.ee
28 127 0.32% 124 0.34% 4206 0.20% 2 0.05% 25-44-71-217.dyn.estpak.ee
29 127 0.32% 92 0.25% 1081 0.05% 4 0.10% dhcp-077-251-190-160.chello.nl
30 126 0.31% 119 0.32% 3276 0.16% 3 0.08% 232-31-191-90.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 1014 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8048 20.03% 8048 21.97% 999571 48.57% 81 2.05% ppp-212-92-232-129.wildpark.net
2 476 1.18% 343 0.94% 121305 5.89% 206 5.21% crawl-66-249-78-197.googlebot.com
3 3559 8.86% 3369 9.20% 90267 4.39% 385 9.74% Invalid
4 651 1.62% 651 1.78% 77333 3.76% 217 5.49% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
5 471 1.17% 334 0.91% 47292 2.30% 232 5.87% crawl-66-249-78-204.googlebot.com
6 308 0.77% 198 0.54% 37492 1.82% 138 3.49% crawl-66-249-78-48.googlebot.com
7 30 0.07% 19 0.05% 22454 1.09% 18 0.46% crawl-66-249-67-209.googlebot.com
8 879 2.19% 835 2.28% 17497 0.85% 19 0.48% 163.168.159.217.sta.estpak.ee
9 587 1.46% 569 1.55% 17263 0.84% 7 0.18% 208-235-190-90.dyn.estpak.ee
10 1709 4.25% 1370 3.74% 14438 0.70% 435 11.00% nuhk.neti.ee

Esimesed 30 kõigist 988 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 9962 24.79% - (Direct Request)
2 1712 4.26% http://orlistat120mgonline.aircus.com/
3 992 2.47% http://alliorlistatmexico.aircus.com/
4 465 1.16% http://misoprostolonline.aircus.com/
5 287 0.71% https://www.google.ee/
6 120 0.30% http://www.purevolume.com/metoprolol
7 116 0.29% http://sertralinaventa.aircus.com/
8 108 0.27% http://ovral.brushd.com/
9 108 0.27% http://purehoodiatablets.aircus.com/
10 104 0.26% http://toprol.brushd.com/
11 92 0.23% http://toprol.soup.io/
12 91 0.23% http://www.google.ee/url
13 80 0.20% http://lopressor.forumcircle.com/
14 80 0.20% http://toprol.aircus.com/
15 80 0.20% http://truvada.thenerd.me/
16 76 0.19% http://isotretinoina20enmexico.aircus.com/
17 76 0.19% http://tetracycline.forumcircle.com/
18 76 0.19% https://www.ymlp.com/zt3pW0
19 72 0.18% http://clarina-anti-acne.tumblr.com/
20 72 0.18% http://hoodia.portfolik.com/
21 72 0.18% http://sibutraminebuyonline15mg.aircus.com/
22 70 0.17% https://www.google.ee
23 64 0.16% http://misoprostolonlinenoprescription.aircus.com/
24 60 0.15% http://slimex.restaurantpages.net/
25 56 0.14% http://avodartlowestprice.aircus.com/
26 56 0.14% http://doxazosin.aircus.com/
27 56 0.14% http://onlineessay.onlc.fr/
28 56 0.14% http://permetrina5.aircus.com/
29 52 0.13% http://h57hoodia.soup.io/
30 52 0.13% http://riclofen.ismyvalentine.net/

Esimesed 8 kõigist 8 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 3 25.00% anrebell
2 2 16.67% anribell paikesekute
3 2 16.67% päikeseküte
4 1 8.33% anrebel
5 1 8.33% anrebell.ee
6 1 8.33% anrevel päikeseküte
7 1 8.33% gaasiküttelahendused eramajale
8 1 8.33% glükoolküte

Esimesed 15 kõigist 89 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 27061 67.34% Mozilla/5.0
2 2788 6.94% Opera 9.80
3 1864 4.64% MJ12bot/v1.4.5
4 1810 4.50% Googlebot/2.1
5 1513 3.76% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
6 1504 3.74% bingbot/2.0
7 501 1.25% MSIE 8.0
8 479 1.19% Googlebot-Image/1.0
9 403 1.00% MSIE 6.0
10 356 0.89% MSIE 9.0
11 192 0.48% Java/1.8.0_51
12 163 0.41% AhrefsBot/5.0
13 144 0.36% MSIE 10.0
14 126 0.31% Java/1.8.0_60
15 125 0.31% Baiduspider/2.0

Kasutus maade kaupa September 2015

Esimesed 30 kõigist 43 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 18622 46.34% 17228 47.03% 454211 22.07% Eesti
2 9099 22.64% 8896 24.28% 1023875 49.75% Interneti organisatsioonid (net)
3 5871 14.61% 4559 12.45% 356897 17.34% Äridomeenid (com)
4 3738 9.30% 3518 9.60% 92483 4.49% Numbriline/Tundmatu maa
5 1227 3.05% 1102 3.01% 87145 4.23% Saksamaa
6 405 1.01% 369 1.01% 11229 0.55% Soome
7 222 0.55% 188 0.51% 2303 0.11% European Union
8 185 0.46% 132 0.36% 3168 0.15% Holland
9 165 0.41% 133 0.36% 8410 0.41% Vene Föderatsioon
10 125 0.31% 113 0.31% 2836 0.14% Shveits
11 124 0.31% 124 0.34% 4592 0.22% Ukraina
12 75 0.19% 66 0.18% 2076 0.10% Belgia
13 39 0.10% 33 0.09% 602 0.03% Leedu
14 33 0.08% 22 0.06% 2387 0.12% Brasiilia
15 32 0.08% 28 0.08% 769 0.04% Singapur
16 28 0.07% 7 0.02% 165 0.01% Hiina
17 26 0.06% 23 0.06% 120 0.01% Ungari
18 26 0.06% 23 0.06% 642 0.03% Poola
19 25 0.06% 23 0.06% 563 0.03% Hispaania
20 21 0.05% 19 0.05% 522 0.03% Austraalia
21 20 0.05% 4 0.01% 34 0.00% NSVL (endine)
22 12 0.03% 1 0.00% 23 0.00% Argentiina
23 12 0.03% 6 0.02% 45 0.00% Seishellid
24 10 0.02% 9 0.02% 186 0.01% Türgi
25 8 0.02% 6 0.02% 17 0.00% Generic Business (biz)
26 7 0.02% 7 0.02% 385 0.02% Rumeenia
27 5 0.01% 3 0.01% 24 0.00% Jaapan
28 4 0.01% 4 0.01% 0 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
29 3 0.01% 3 0.01% 240 0.01% Indoneesia
30 3 0.01% 3 0.01% 1 0.00% India


Generated by Webalizer Version 2.23