Kasutusstatistika anrebell.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2019
genereeritud 01-Feb-2019 01:54 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2019
Kokku Pöördumisi 31602
Kokku Faile 26191
Kokku Lehekülgi 15273
Kokku Külastusi 6131
Kokku KBaite 1181810
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2026
Kokku Erinevaid Aadresse 1387
Kokku Erinevaid Viitajaid 1092
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 578
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 42 728
Pöördumisi Päevas 1019 3202
Faile Päevas 844 2926
Lehekülgi Päevas 492 808
Külastajaarvutist Päevas 65 206
Visiite Päevas 197 277
KBaite Päevas 38123 94730
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 82.88% 26191
Kood 206 - Partial Content 0.00% 1
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 3.82% 1206
Kood 302 - Found 0.02% 7
Kood 304 - Not Modified 1.39% 440
Kood 403 - Forbidden 0.03% 8
Kood 404 - Not Found 11.86% 3748

Kasutuspäevad Jaanuar 2019

Päevade statistika Jaanuar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 750 2.37% 528 2.02% 387 2.53% 252 4.11% 145 7.16% 25041 2.12%
2 586 1.85% 473 1.81% 247 1.62% 152 2.48% 116 5.73% 25609 2.17%
3 783 2.48% 618 2.36% 327 2.14% 193 3.15% 120 5.92% 26328 2.23%
4 609 1.93% 490 1.87% 286 1.87% 173 2.82% 101 4.99% 27664 2.34%
5 618 1.96% 465 1.78% 291 1.91% 163 2.66% 94 4.64% 20647 1.75%
6 814 2.58% 649 2.48% 322 2.11% 198 3.23% 124 6.12% 33185 2.81%
7 810 2.56% 666 2.54% 347 2.27% 199 3.25% 118 5.82% 28070 2.38%
8 1003 3.17% 856 3.27% 337 2.21% 187 3.05% 119 5.87% 31667 2.68%
9 775 2.45% 641 2.45% 315 2.06% 174 2.84% 126 6.22% 34777 2.94%
10 1095 3.46% 808 3.09% 492 3.22% 185 3.02% 139 6.86% 37570 3.18%
11 3202 10.13% 2926 11.17% 532 3.48% 237 3.87% 181 8.93% 94730 8.02%
12 768 2.43% 619 2.36% 298 1.95% 155 2.53% 128 6.32% 33024 2.79%
13 1009 3.19% 696 2.66% 614 4.02% 155 2.53% 112 5.53% 25864 2.19%
14 1347 4.26% 1189 4.54% 464 3.04% 167 2.72% 117 5.77% 41910 3.55%
15 1042 3.30% 847 3.23% 564 3.69% 219 3.57% 126 6.22% 25893 2.19%
16 893 2.83% 790 3.02% 641 4.20% 260 4.24% 200 9.87% 55878 4.73%
17 998 3.16% 805 3.07% 587 3.84% 234 3.82% 161 7.95% 46824 3.96%
18 881 2.79% 702 2.68% 534 3.50% 238 3.88% 170 8.39% 30167 2.55%
19 743 2.35% 525 2.00% 430 2.82% 165 2.69% 133 6.56% 34071 2.88%
20 979 3.10% 736 2.81% 606 3.97% 260 4.24% 206 10.17% 44909 3.80%
21 1220 3.86% 1043 3.98% 687 4.50% 212 3.46% 159 7.85% 52879 4.47%
22 1288 4.08% 1116 4.26% 808 5.29% 236 3.85% 158 7.80% 62657 5.30%
23 967 3.06% 874 3.34% 702 4.60% 178 2.90% 135 6.66% 42900 3.63%
24 1258 3.98% 1129 4.31% 790 5.17% 277 4.52% 188 9.28% 41794 3.54%
25 960 3.04% 825 3.15% 537 3.52% 164 2.67% 123 6.07% 34427 2.91%
26 943 2.98% 760 2.90% 607 3.97% 204 3.33% 141 6.96% 33001 2.79%
27 1235 3.91% 1009 3.85% 526 3.44% 251 4.09% 168 8.29% 44327 3.75%
28 964 3.05% 779 2.97% 490 3.21% 178 2.90% 124 6.12% 33166 2.81%
29 915 2.90% 784 2.99% 545 3.57% 193 3.15% 168 8.29% 43197 3.66%
30 1235 3.91% 1085 4.14% 453 2.97% 149 2.43% 124 6.12% 34746 2.94%
31 912 2.89% 758 2.89% 507 3.32% 142 2.32% 124 6.12% 34893 2.95%

Kasutustunnid Jaanuar 2019

Tundide statistika Jaanuar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 27 848 2.68% 23 715 2.73% 17 527 3.45% 1502 46561 3.94%
1 28 870 2.75% 21 661 2.52% 18 577 3.78% 1027 31838 2.69%
2 24 772 2.44% 20 622 2.37% 16 519 3.40% 991 30729 2.60%
3 27 865 2.74% 23 729 2.78% 17 553 3.62% 1288 39930 3.38%
4 28 884 2.80% 22 705 2.69% 19 590 3.86% 1191 36925 3.12%
5 30 950 3.01% 25 776 2.96% 23 715 4.68% 1281 39700 3.36%
6 29 910 2.88% 22 697 2.66% 17 541 3.54% 1165 36107 3.06%
7 36 1125 3.56% 26 829 3.17% 27 840 5.50% 1362 42209 3.57%
8 44 1374 4.35% 36 1124 4.29% 19 593 3.88% 1985 61541 5.21%
9 50 1559 4.93% 42 1325 5.06% 20 632 4.14% 1747 54153 4.58%
10 61 1912 6.05% 54 1683 6.43% 22 712 4.66% 1915 59371 5.02%
11 68 2133 6.75% 60 1877 7.17% 22 695 4.55% 2177 67490 5.71%
12 63 1966 6.22% 56 1753 6.69% 21 667 4.37% 2035 63081 5.34%
13 54 1697 5.37% 48 1489 5.69% 22 698 4.57% 2074 64286 5.44%
14 58 1803 5.71% 51 1587 6.06% 22 709 4.64% 2101 65146 5.51%
15 58 1817 5.75% 49 1541 5.88% 23 737 4.83% 1980 61380 5.19%
16 42 1320 4.18% 35 1092 4.17% 20 647 4.24% 1706 52899 4.48%
17 35 1109 3.51% 28 888 3.39% 19 600 3.93% 1289 39968 3.38%
18 39 1227 3.88% 31 990 3.78% 20 631 4.13% 1563 48456 4.10%
19 33 1029 3.26% 24 768 2.93% 18 562 3.68% 1518 47064 3.98%
20 45 1401 4.43% 36 1145 4.37% 19 614 4.02% 1806 55989 4.74%
21 56 1751 5.54% 44 1387 5.30% 21 662 4.33% 1700 52693 4.46%
22 40 1266 4.01% 32 1007 3.84% 20 623 4.08% 1385 42949 3.63%
23 32 1014 3.21% 25 801 3.06% 20 629 4.12% 1334 41345 3.50%

Esimesed 30 kõigist 1387 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3735 11.82% 790 0.07% /
2 1960 6.20% 243434 20.60% /stat/usage_201409.html
3 1754 5.55% 199501 16.88% /stat/usage_201901.html
4 1361 4.31% 1867 0.16% /saimur/styles.php
5 1226 3.88% 2009 0.17% /saimur/common.js.php
6 1046 3.31% 10316 0.87% /stat/
7 566 1.79% 3694 0.31% /saimur/avaleht/
8 389 1.23% 1499 0.13% /saimur/extensions/saurus4/css/main.css
9 379 1.20% 3013 0.25% /saimur/extensions/frukt_integral/css/default.css
10 378 1.20% 4761 0.40% /saimur/js/yld.js
11 374 1.18% 2409 0.20% /saimur/styles/default/scms_dropdown.css
12 372 1.18% 33261 2.81% /saimur/js/jquery.js
13 355 1.12% 1671 0.14% /saimur/extensions/saurus4/css/content.css
14 343 1.09% 33 0.00% /saimur/extensions/frukt_integral/images/img09.gif
15 331 1.05% 18196 1.54% /saimur/public/Anrebell_400.png
16 327 1.03% 35 0.00% /saimur/extensions/frukt_integral/images/img07.gif
17 266 0.84% 18 0.00% /saimur/extensions/frukt_integral/images/submit_arrow.gif
18 245 0.78% 1566 0.13% /saimur/
19 173 0.55% 1098 0.09% /saimur/hinnakiri/
20 154 0.49% 875 0.07% /saimur/katlamajade-ehitus/
21 151 0.48% 1599 0.14% /saimur/paikesekute/
22 148 0.47% 16481 1.39% /saimur/public/galleries/10595/K7.jpg
23 146 0.46% 1046 0.09% /saimur/kontakt/
24 145 0.46% 16745 1.42% /saimur/public/29.01.2014._14.30_v.jpg
25 145 0.46% 9032 0.76% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/AVA.jpg
26 105 0.33% 4876 0.41% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/solar.jpg
27 104 0.33% 5967 0.50% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/Hooldus.jpg
28 104 0.33% 7710 0.65% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/Kaeve.jpg
29 103 0.33% 7402 0.63% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/kyte.jpg
30 95 0.30% 566 0.05% /saimur/komplektid/

Esimesed 10 kõigist 1387 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1960 6.20% 243434 20.60% /stat/usage_201409.html
2 1754 5.55% 199501 16.88% /stat/usage_201901.html
3 17 0.05% 103499 8.76% /V/KÜ Tondi 51a põhikiri.pdf
4 372 1.18% 33261 2.81% /saimur/js/jquery.js
5 331 1.05% 18196 1.54% /saimur/public/Anrebell_400.png
6 145 0.46% 16745 1.42% /saimur/public/29.01.2014._14.30_v.jpg
7 148 0.47% 16481 1.39% /saimur/public/galleries/10595/K7.jpg
8 14 0.04% 15985 1.35% /saimur/public/kaart_kokku.jpg
9 1046 3.31% 10316 0.87% /stat/
10 79 0.25% 9140 0.77% /saimur/public/Jalag.jpg

Esimesed 10 kõigist 365 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3735 11.82% 929 15.40% /
2 1754 5.55% 671 11.12% /stat/usage_201901.html
3 1960 6.20% 627 10.39% /stat/usage_201409.html
4 1046 3.31% 469 7.78% /stat/
5 566 1.79% 265 4.39% /saimur/avaleht/
6 245 0.78% 187 3.10% /saimur/
7 154 0.49% 115 1.91% /saimur/katlamajade-ehitus/
8 151 0.48% 71 1.18% /saimur/paikesekute/
9 146 0.46% 66 1.09% /saimur/kontakt/
10 84 0.27% 66 1.09% /saimur/paigalduse-selgitused/

Esimesed 10 kõigist 348 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3735 11.82% 761 12.58% /
2 1754 5.55% 675 11.16% /stat/usage_201901.html
3 1960 6.20% 627 10.36% /stat/usage_201409.html
4 1046 3.31% 483 7.98% /stat/
5 566 1.79% 421 6.96% /saimur/avaleht/
6 245 0.78% 240 3.97% /saimur/
7 154 0.49% 116 1.92% /saimur/katlamajade-ehitus/
8 146 0.46% 80 1.32% /saimur/kontakt/
9 151 0.48% 72 1.19% /saimur/paikesekute/
10 173 0.55% 56 0.93% /saimur/hinnakiri/

Esimesed 30 kõigist 2026 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5823 18.43% 5345 20.41% 167726 14.19% 373 6.08% Invalid
2 1950 6.17% 1950 7.45% 242192 20.49% 624 10.18% 5-1-15-212.datagroup.ua
3 1153 3.65% 105 0.40% 29405 2.49% 94 1.53% 21-80-191-90.dyn.estpak.ee
4 1030 3.26% 961 3.67% 12740 1.08% 7 0.11% 163-168-159-217.sta.estpak.ee
5 856 2.71% 638 2.44% 11278 0.95% 376 6.13% nuhk.neti.ee
6 293 0.93% 193 0.74% 1730 0.15% 1 0.02% vmi213869.contaboserver.net
7 267 0.84% 267 1.02% 2638 0.22% 89 1.45% ppp-37-25-108-217.wildpark.net
8 250 0.79% 152 0.58% 4145 0.35% 77 1.26% 141-8-183-8.spider.yandex.com
9 227 0.72% 219 0.84% 5142 0.44% 3 0.05% 89-235-201-187.saturn.infonet.ee
10 204 0.65% 183 0.70% 1152 0.10% 1 0.02% 6bb6eac0.setaptr.net
11 197 0.62% 185 0.71% 4466 0.38% 7 0.11% 179-9-168-213.sta.estpak.ee
12 187 0.59% 115 0.44% 2806 0.24% 72 1.17% 141-8-132-6.spider.yandex.com
13 156 0.49% 154 0.59% 5466 0.46% 3 0.05% 132-155-50-84.sta.estpak.ee
14 150 0.47% 148 0.57% 4064 0.34% 1 0.02% 135-102-190-90.dyn.estpak.ee
15 148 0.47% 143 0.55% 4676 0.40% 3 0.05% gw.automaatika.ee
16 140 0.44% 130 0.50% 3497 0.30% 5 0.08% gw.tallinnlv.ee
17 137 0.43% 134 0.51% 5073 0.43% 1 0.02% 247-220-190-90.dyn.estpak.ee
18 129 0.41% 121 0.46% 4250 0.36% 3 0.05% ip-195-250-166-188.ph.ee
19 123 0.39% 119 0.45% 4106 0.35% 3 0.05% fw.alecoq.ee
20 121 0.38% 11 0.04% 3025 0.26% 10 0.16% 138.red-2-137-66.dynamicip.rima-tde.net
21 120 0.38% 118 0.45% 3474 0.29% 2 0.03% m212-53-107-75.cust.tele2.ee
22 118 0.37% 83 0.32% 1166 0.10% 66 1.08% 178-154-200-22.spider.yandex.com
23 118 0.37% 118 0.45% 13200 1.12% 51 0.83% cgw-211-24-105-86.bbrtl.time.net.my
24 117 0.37% 10 0.04% 2942 0.25% 10 0.16% 207.red-2-137-66.dynamicip.rima-tde.net
25 117 0.37% 115 0.44% 3620 0.31% 1 0.02% 220-111-126-194.sta.estpak.ee
26 112 0.35% 112 0.43% 12241 1.04% 51 0.83% 129-205-161-80.dynamic.macrolan.co.za
27 109 0.34% 105 0.40% 4317 0.37% 2 0.03% mirage.tll-4.core.salva.ee
28 106 0.34% 102 0.39% 3480 0.29% 1 0.02% 228-182-190-90.sta.estpak.ee
29 102 0.32% 98 0.37% 3622 0.31% 2 0.03% 98-185-250-195.sta.estpak.ee
30 99 0.31% 9 0.03% 2475 0.21% 8 0.13% 8.red-83-39-23.dynamicip.rima-tde.net

Esimesed 10 kõigist 2026 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1950 6.17% 1950 7.45% 242192 20.49% 624 10.18% 5-1-15-212.datagroup.ua
2 5823 18.43% 5345 20.41% 167726 14.19% 373 6.08% Invalid
3 1153 3.65% 105 0.40% 29405 2.49% 94 1.53% 21-80-191-90.dyn.estpak.ee
4 7 0.02% 6 0.02% 18418 1.56% 3 0.05% baiduspider-180-76-15-136.crawl.baidu.com
5 118 0.37% 118 0.45% 13200 1.12% 51 0.83% cgw-211-24-105-86.bbrtl.time.net.my
6 1030 3.26% 961 3.67% 12740 1.08% 7 0.11% 163-168-159-217.sta.estpak.ee
7 112 0.35% 112 0.43% 12241 1.04% 51 0.83% 129-205-161-80.dynamic.macrolan.co.za
8 4 0.01% 4 0.02% 12177 1.03% 2 0.03% baiduspider-180-76-15-7.crawl.baidu.com
9 856 2.71% 638 2.44% 11278 0.95% 376 6.13% nuhk.neti.ee
10 27 0.09% 15 0.06% 6746 0.57% 14 0.23% crawl-66-249-66-59.googlebot.com

Esimesed 30 kõigist 1092 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 11412 36.11% - (Direct Request)
2 331 1.05% http://market.bnproxy.top/
3 330 1.04% http://buy.bnproxy.top/
4 300 0.95% http://www.supercooler.com.ua
5 287 0.91% http://service.bnproxy.top/
6 282 0.89% http://sale.bnproxy.top/
7 279 0.88% http://casino24x.ru
8 278 0.88% http://bnproxy.top/
9 272 0.86% http://shop.bnproxy.top/
10 243 0.77% http://recruitment-sa.com
11 237 0.75% http://aptekaline.ru
12 237 0.75% https://www.google.com/
13 233 0.74% http://peterwilliamsinc.com
14 224 0.71% https://bit.ly/2D9PelG
15 221 0.70% http://manoproperties.com
16 213 0.67% http://steeldrumbart.com
17 174 0.55% http://vardenafil20.com
18 58 0.18% http://steeldrumbart.com/
19 54 0.17% http://recruitment-sa.com/
20 49 0.16% http://manoproperties.com/
21 47 0.15% http://peterwilliamsinc.com/
22 40 0.13% https://www.google.ee/
23 39 0.12% https://about.me/proxy
24 36 0.11% http://esif22.zcodesys.hop.clickbank.net/
25 36 0.11% https://slimexmx.it.gg/
26 33 0.10% http://allihartkapseln.aircus.com/
27 33 0.10% http://www.joincom.ee/ühistu/vilde-133
28 33 0.10% https://emlacreamwholesale.de.tl/
29 33 0.10% https://krem.onlc.eu
30 33 0.10% https://modasomil.es.tl/

Esimesed 15 kõigist 578 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3118 9.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
2 2468 7.81% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 1907 6.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 1548 4.90% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
5 1196 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
6 1141 3.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
7 764 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 683 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
9 619 1.96% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
10 505 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 483 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 448 1.42% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
13 419 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
14 409 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
15 337 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2019

Esimesed 30 kõigist 76 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 12437 39.36% 10680 40.78% 322854 27.32% Eesti
2 7131 22.57% 5295 20.22% 300595 25.44% Äridomeenid (com)
3 5911 18.70% 5409 20.65% 170711 14.44% Numbriline/Tundmatu maa
4 2019 6.39% 2017 7.70% 246367 20.85% Ukraina
5 1772 5.61% 963 3.68% 40037 3.39% Interneti organisatsioonid (net)
6 590 1.87% 315 1.20% 9469 0.80% European Union
7 410 1.30% 298 1.14% 11391 0.96% Saksamaa
8 228 0.72% 220 0.84% 8086 0.68% Soome
9 183 0.58% 123 0.47% 8953 0.76% Vene Föderatsioon
10 139 0.44% 139 0.53% 15532 1.31% Malaisia
11 118 0.37% 118 0.45% 12621 1.07% Lõuna-Aafrika Vabariik
12 77 0.24% 74 0.28% 1738 0.15% Rootsi
13 60 0.19% 60 0.23% 3947 0.33% Brasiilia
14 52 0.16% 51 0.19% 1170 0.10% Norra
15 42 0.13% 42 0.16% 3459 0.29% Jaapan
16 42 0.13% 40 0.15% 906 0.08% Leedu
17 39 0.12% 37 0.14% 1601 0.14% Address Routing (arpa)
18 31 0.10% 31 0.12% 2516 0.21% Nepaal
19 26 0.08% 14 0.05% 810 0.07% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
20 26 0.08% 26 0.10% 2394 0.20% Kolumbia
21 26 0.08% 24 0.09% 708 0.06% India
22 20 0.06% 4 0.02% 466 0.04% Angoola
23 20 0.06% 20 0.08% 1532 0.13% Poola
24 18 0.06% 16 0.06% 1335 0.11% Argentiina
25 18 0.06% 18 0.07% 1519 0.13% Indoneesia
26 16 0.05% 14 0.05% 1656 0.14% Shveits
27 12 0.04% 12 0.05% 1167 0.10% Itaalia
28 12 0.04% 12 0.05% 1269 0.11% Mehhiko
29 10 0.03% 10 0.04% 821 0.07% Vietnam
30 9 0.03% 9 0.03% 726 0.06% Ecuador


Generated by Webalizer Version 2.23