Kasutusstatistika anrebell.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2019
genereeritud 01-Jul-2019 02:50 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2019
Kokku Pöördumisi 25533
Kokku Faile 19298
Kokku Lehekülgi 13510
Kokku Külastusi 5529
Kokku KBaite 2013133
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1610
Kokku Erinevaid Aadresse 1225
Kokku Erinevaid Viitajaid 483
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 516
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 35 352
Pöördumisi Päevas 851 1287
Faile Päevas 643 1132
Lehekülgi Päevas 450 951
Külastajaarvutist Päevas 53 171
Visiite Päevas 184 356
KBaite Päevas 67104 156884
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 75.58% 19298
Kood 206 - Partial Content 0.05% 12
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 2
Kood 301 - Moved Permanently 3.52% 898
Kood 302 - Found 0.00% 1
Kood 304 - Not Modified 1.14% 292
Kood 403 - Forbidden 0.02% 4
Kood 404 - Not Found 19.68% 5026

Kasutuspäevad Juuni 2019

Päevade statistika Juuni 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 793 3.11% 612 3.17% 506 3.75% 271 4.90% 121 7.52% 50539 2.51%
2 857 3.36% 646 3.35% 621 4.60% 157 2.84% 109 6.77% 42566 2.11%
3 1086 4.25% 908 4.71% 579 4.29% 184 3.33% 140 8.70% 64017 3.18%
4 1152 4.51% 910 4.72% 469 3.47% 175 3.17% 123 7.64% 66375 3.30%
5 872 3.42% 684 3.54% 456 3.38% 162 2.93% 137 8.51% 70846 3.52%
6 809 3.17% 627 3.25% 423 3.13% 160 2.89% 138 8.57% 66618 3.31%
7 942 3.69% 702 3.64% 472 3.49% 171 3.09% 141 8.76% 61743 3.07%
8 564 2.21% 440 2.28% 326 2.41% 149 2.69% 139 8.63% 56864 2.82%
9 827 3.24% 657 3.40% 457 3.38% 208 3.76% 137 8.51% 66050 3.28%
10 1161 4.55% 900 4.66% 617 4.57% 251 4.54% 152 9.44% 59917 2.98%
11 882 3.45% 654 3.39% 416 3.08% 225 4.07% 133 8.26% 87558 4.35%
12 683 2.67% 496 2.57% 322 2.38% 195 3.53% 124 7.70% 43221 2.15%
13 842 3.30% 556 2.88% 366 2.71% 230 4.16% 154 9.57% 50521 2.51%
14 638 2.50% 411 2.13% 246 1.82% 162 2.93% 136 8.45% 59832 2.97%
15 904 3.54% 668 3.46% 323 2.39% 203 3.67% 145 9.01% 38967 1.94%
16 531 2.08% 332 1.72% 244 1.81% 175 3.17% 149 9.25% 69234 3.44%
17 1008 3.95% 752 3.90% 342 2.53% 219 3.96% 165 10.25% 73901 3.67%
18 792 3.10% 544 2.82% 323 2.39% 181 3.27% 141 8.76% 72278 3.59%
19 859 3.36% 638 3.31% 350 2.59% 203 3.67% 171 10.62% 52008 2.58%
20 750 2.94% 562 2.91% 298 2.21% 132 2.39% 151 9.38% 65159 3.24%
21 491 1.92% 284 1.47% 190 1.41% 161 2.91% 143 8.88% 37463 1.86%
22 1074 4.21% 801 4.15% 716 5.30% 128 2.32% 130 8.07% 49958 2.48%
23 823 3.22% 628 3.25% 538 3.98% 130 2.35% 127 7.89% 106928 5.31%
24 847 3.32% 627 3.25% 580 4.29% 161 2.91% 124 7.70% 74215 3.69%
25 737 2.89% 521 2.70% 347 2.57% 185 3.35% 135 8.39% 58561 2.91%
26 1162 4.55% 951 4.93% 736 5.45% 194 3.51% 165 10.25% 102471 5.09%
27 745 2.92% 580 3.01% 465 3.44% 160 2.89% 112 6.96% 68613 3.41%
28 662 2.59% 533 2.76% 368 2.72% 126 2.28% 108 6.71% 89895 4.47%
29 1287 5.04% 1132 5.87% 951 7.04% 130 2.35% 105 6.52% 156884 7.79%
30 753 2.95% 542 2.81% 463 3.43% 356 6.44% 147 9.13% 49932 2.48%

Kasutustunnid Juuni 2019

Tundide statistika Juuni 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 35 1079 4.23% 29 876 4.54% 25 779 5.77% 4878 146329 7.27%
1 26 787 3.08% 19 576 2.98% 13 408 3.02% 3447 103422 5.14%
2 27 837 3.28% 21 640 3.32% 17 536 3.97% 2619 78573 3.90%
3 18 540 2.11% 13 392 2.03% 11 344 2.55% 1529 45876 2.28%
4 35 1051 4.12% 29 883 4.58% 28 858 6.35% 3566 106966 5.31%
5 35 1074 4.21% 25 759 3.93% 27 826 6.11% 2051 61544 3.06%
6 28 861 3.37% 21 657 3.40% 18 550 4.07% 1691 50741 2.52%
7 26 803 3.14% 18 563 2.92% 14 448 3.32% 3153 94580 4.70%
8 33 1019 3.99% 26 807 4.18% 15 464 3.43% 1245 37344 1.86%
9 30 926 3.63% 21 649 3.36% 15 470 3.48% 2939 88161 4.38%
10 37 1126 4.41% 28 853 4.42% 18 545 4.03% 1394 41831 2.08%
11 29 899 3.52% 23 702 3.64% 13 408 3.02% 2022 60665 3.01%
12 43 1293 5.06% 34 1024 5.31% 20 600 4.44% 2779 83359 4.14%
13 44 1335 5.23% 34 1031 5.34% 19 579 4.29% 2769 83069 4.13%
14 50 1524 5.97% 39 1195 6.19% 26 800 5.92% 3742 112275 5.58%
15 41 1230 4.82% 30 920 4.77% 17 514 3.80% 1659 49774 2.47%
16 39 1173 4.59% 28 865 4.48% 19 598 4.43% 1577 47323 2.35%
17 37 1125 4.41% 26 800 4.15% 17 523 3.87% 2575 77261 3.84%
18 29 888 3.48% 22 661 3.43% 16 496 3.67% 2313 69384 3.45%
19 40 1208 4.73% 31 948 4.91% 17 531 3.93% 5664 169925 8.44%
20 34 1030 4.03% 25 765 3.96% 14 427 3.16% 3437 103104 5.12%
21 40 1215 4.76% 28 862 4.47% 19 596 4.41% 2470 74114 3.68%
22 50 1500 5.87% 37 1139 5.90% 25 756 5.60% 4611 138327 6.87%
23 33 1010 3.96% 24 731 3.79% 15 454 3.36% 2973 89188 4.43%

Esimesed 30 kõigist 1225 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2682 10.50% 318147 15.80% /stat/usage_201906.html
2 1492 5.84% 356 0.02% /
3 1312 5.14% 143299 7.12% /stat/usage_200806.html
4 1137 4.45% 141093 7.01% /stat/usage_201409.html
5 646 2.53% 759 0.04% /saimur/styles.php
6 602 2.36% 986 0.05% /saimur/common.js.php
7 554 2.17% 3407 0.17% /saimur/avaleht/
8 307 1.20% 2983 0.15% /stat/
9 233 0.91% 20564 1.02% /saimur/js/jquery.js
10 229 0.90% 2846 0.14% /saimur/js/yld.js
11 222 0.87% 1404 0.07% /saimur/styles/default/scms_dropdown.css
12 219 0.86% 825 0.04% /saimur/extensions/saurus4/css/main.css
13 211 0.83% 1638 0.08% /saimur/extensions/frukt_integral/css/default.css
14 209 0.82% 960 0.05% /saimur/extensions/saurus4/css/content.css
15 196 0.77% 19 0.00% /saimur/extensions/frukt_integral/images/img09.gif
16 193 0.76% 10477 0.52% /saimur/public/Anrebell_400.png
17 184 0.72% 20 0.00% /saimur/extensions/frukt_integral/images/img07.gif
18 177 0.69% 1090 0.05% /saimur/
19 158 0.62% 893 0.04% /saimur/katlamajade-ehitus/
20 147 0.58% 10 0.00% /saimur/extensions/frukt_integral/images/submit_arrow.gif
21 121 0.47% 752 0.04% /saimur/hinnakiri/
22 114 0.45% 798 0.04% /saimur/kontakt/
23 95 0.37% 5833 0.29% /saimur/public/galleries/pk_hinnad/AVA.jpg
24 93 0.36% 526 0.03% /saimur/gaasitood/
25 93 0.36% 974 0.05% /saimur/paikesekute/
26 93 0.36% 10698 0.53% /saimur/public/29.01.2014._14.30_v.jpg
27 88 0.34% 9708 0.48% /saimur/public/galleries/10595/K7.jpg
28 82 0.32% 1640 0.08% /saimur/paikesekutte-seadmed/
29 70 0.27% 242 0.01% /saimur/editor/
30 66 0.26% 947 0.05% /saimur/10802/

Esimesed 10 kõigist 1225 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 33 0.13% 728873 36.21% /Valvekaamerad/vlc-2.0.3-win32.exe
2 2682 10.50% 318147 15.80% /stat/usage_201906.html
3 1312 5.14% 143299 7.12% /stat/usage_200806.html
4 1137 4.45% 141093 7.01% /stat/usage_201409.html
5 15 0.06% 85234 4.23% /V/KÜ Tondi 51a põhikiri.pdf
6 34 0.13% 37679 1.87% /saimur/public/kaart_kokku.jpg
7 233 0.91% 20564 1.02% /saimur/js/jquery.js
8 93 0.36% 10698 0.53% /saimur/public/29.01.2014._14.30_v.jpg
9 193 0.76% 10477 0.52% /saimur/public/Anrebell_400.png
10 88 0.34% 9708 0.48% /saimur/public/galleries/10595/K7.jpg

Esimesed 10 kõigist 516 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1492 5.84% 774 14.26% /
2 1137 4.45% 220 4.05% /stat/usage_201409.html
3 554 2.17% 217 4.00% /saimur/avaleht/
4 307 1.20% 215 3.96% /stat/
5 158 0.62% 139 2.56% /saimur/katlamajade-ehitus/
6 1312 5.14% 109 2.01% /stat/usage_200806.html
7 177 0.69% 96 1.77% /saimur/
8 2682 10.50% 77 1.42% /stat/usage_201906.html
9 82 0.32% 66 1.22% /saimur/paikesekutte-seadmed/
10 93 0.36% 65 1.20% /saimur/paikesekute/

Esimesed 10 kõigist 516 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1492 5.84% 663 12.16% /
2 554 2.17% 414 7.59% /saimur/avaleht/
3 1137 4.45% 238 4.37% /stat/usage_201409.html
4 307 1.20% 226 4.15% /stat/
5 158 0.62% 134 2.46% /saimur/katlamajade-ehitus/
6 177 0.69% 132 2.42% /saimur/
7 1312 5.14% 102 1.87% /stat/usage_200806.html
8 2682 10.50% 73 1.34% /stat/usage_201906.html
9 114 0.45% 69 1.27% /saimur/kontakt/
10 82 0.32% 68 1.25% /saimur/paikesekutte-seadmed/

Esimesed 30 kõigist 1610 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5241 20.53% 3728 19.32% 318351 15.81% 432 7.81% Invalid
2 2400 9.40% 2400 12.44% 284727 14.14% 22 0.40% vm295072.had.su
3 892 3.49% 639 3.31% 9934 0.49% 442 7.99% nuhk.neti.ee
4 751 2.94% 70 0.36% 19118 0.95% 66 1.19% 236-56-65-62.dyn.estpak.ee
5 364 1.43% 34 0.18% 9264 0.46% 32 0.58% 84-59-65-62.dyn.estpak.ee
6 270 1.06% 188 0.97% 5109 0.25% 98 1.77% crawl-66-249-64-147.googlebot.com
7 216 0.85% 130 0.67% 1178 0.06% 2 0.04% static.176.71.76.144.clients.your-server.de
8 197 0.77% 137 0.71% 3481 0.17% 89 1.61% crawl-66-249-64-149.googlebot.com
9 186 0.73% 186 0.96% 23101 1.15% 62 1.12% 176-102-58-213.retail.datagroup.ua
10 177 0.69% 136 0.70% 3011 0.15% 97 1.75% crawl-66-249-64-151.googlebot.com
11 176 0.69% 16 0.08% 4400 0.22% 16 0.29% gprs-inet-65-246.elisa.ee
12 165 0.65% 124 0.64% 3897 0.19% 71 1.28% crawl-66-249-64-185.googlebot.com
13 151 0.59% 137 0.71% 3962 0.20% 8 0.14% ip-195-250-166-188.ph.ee
14 137 0.54% 0 0.00% 3765 0.19% 0 0.00% web.zone.eu
15 135 0.53% 133 0.69% 3422 0.17% 1 0.02% m83-179-128-186.cust.tele2.ee
16 133 0.52% 91 0.47% 3715 0.18% 56 1.01% crawl-66-249-64-187.googlebot.com
17 132 0.52% 12 0.06% 3300 0.16% 12 0.22% gprs-inet-182-209.elisa.ee
18 129 0.51% 125 0.65% 2436 0.12% 3 0.05% 163-168-159-217.sta.estpak.ee
19 129 0.51% 106 0.55% 3844 0.19% 74 1.34% crawl-66-249-64-189.googlebot.com
20 125 0.49% 98 0.51% 53270 2.65% 41 0.74% 141-8-132-6.spider.yandex.com
21 119 0.47% 112 0.58% 2578 0.13% 3 0.05% 122-197-50-84.sta.estpak.ee
22 116 0.45% 88 0.46% 999 0.05% 4 0.07% e19056.upc-e.chello.nl
23 114 0.45% 114 0.59% 14159 0.70% 38 0.69% 46-164-165-82.datagroup.ua
24 112 0.44% 110 0.57% 2247 0.11% 1 0.02% 130-105-50-84.sta.estpak.ee
25 107 0.42% 105 0.54% 5092 0.25% 1 0.02% 181-114-46-176.dyn.estpak.ee
26 105 0.41% 105 0.54% 13041 0.65% 35 0.63% 13.31-pool.datagroup.com.ua
27 100 0.39% 99 0.51% 2511 0.12% 1 0.02% m91-129-96-204.cust.tele2.ee
28 97 0.38% 95 0.49% 2584 0.13% 1 0.02% 49-75-219-213.sta.estpak.ee
29 96 0.38% 95 0.49% 2266 0.11% 1 0.02% 204-195-29-85.dyn.estpak.ee
30 94 0.37% 93 0.48% 2328 0.12% 1 0.02% gprs-inet-183-210.elisa.ee

Esimesed 10 kõigist 1610 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5241 20.53% 3728 19.32% 318351 15.81% 432 7.81% Invalid
2 2400 9.40% 2400 12.44% 284727 14.14% 22 0.40% vm295072.had.su
3 65 0.25% 46 0.24% 68677 3.41% 31 0.56% 178-154-244-46.spider.yandex.com
4 125 0.49% 98 0.51% 53270 2.65% 41 0.74% 141-8-132-6.spider.yandex.com
5 92 0.36% 72 0.37% 52027 2.58% 37 0.67% 141-8-183-8.spider.yandex.com
6 84 0.33% 64 0.33% 50236 2.50% 34 0.61% 95-108-181-49.spider.yandex.com
7 77 0.30% 68 0.35% 47026 2.34% 34 0.61% 37-9-113-143.spider.yandex.com
8 66 0.26% 53 0.27% 28607 1.42% 24 0.43% 37-9-113-60.spider.yandex.com
9 93 0.36% 70 0.36% 27951 1.39% 38 0.69% 178-154-200-22.spider.yandex.com
10 73 0.29% 57 0.30% 27111 1.35% 27 0.49% 95-108-181-46.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 483 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 13420 52.56% - (Direct Request)
2 908 3.56% https://sex--zima.com
3 351 1.37% https://porno-go.site
4 327 1.28% http://bawes36per.home.blog
5 311 1.22% http://neupiddgigge.soup.io
6 303 1.19% http://derlantlesen.aircus.com
7 286 1.12% http://clictiranbadd.wordpress.com
8 174 0.68% http://rewortocham.wordpress.com
9 153 0.60% https://www.google.com/
10 139 0.54% http://latockberfast.aircus.com
11 136 0.53% http://ziconlogea.wordpress.com
12 114 0.45% http://ineravin.soup.io
13 103 0.40% http://nondrajobma.wordpress.com
14 101 0.40% http://wamasnaven.aircus.com
15 95 0.37% http://senmafodo2631.wordpress.com
16 94 0.37% http://pekagasu.aircus.com
17 90 0.35% http://quibudsero.wordpress.com
18 89 0.35% http://comdypenfisch2484.wordpress.com
19 85 0.33% https://xn--82-7lc.xn--p1ai/
20 77 0.30% http://nowinchtono.aircus.com
21 75 0.29% https://xn--80aaczdjsg1c.xn--p1ai/
22 65 0.25% http://russ-tractor.ru/
23 58 0.23% http://falagator.aircus.com
24 57 0.22% http://critwassubs85.wordpress.com
25 55 0.22% http://rus-teh.narod.ru/
26 55 0.22% http://russ-tractor.ru/remont-mtz-1221.html
27 55 0.22% https://mtztractor.ru/
28 50 0.20% http://imleatemvei.soup.io
29 50 0.20% https://mtz812.ru/
30 42 0.16% https://play-fortuna.press

Esimesed 15 kõigist 516 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2680 10.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 2321 9.09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 1606 6.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 1480 5.80% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
5 1410 5.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1210 4.74% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
7 969 3.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
8 785 3.07% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 723 2.83% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
10 708 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 631 2.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B411 Safar
12 365 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
13 326 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
14 307 1.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
15 290 1.14% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0

Kasutus maade kaupa Juuni 2019

Esimesed 30 kõigist 38 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 8458 33.13% 6375 33.03% 1120010 55.64% Äridomeenid (com)
2 7045 27.59% 5162 26.75% 195009 9.69% Eesti
3 5341 20.92% 3797 19.68% 320559 15.92% Numbriline/Tundmatu maa
4 2400 9.40% 2400 12.44% 284727 14.14% NSVL (endine)
5 657 2.57% 441 2.29% 9648 0.48% Saksamaa
6 449 1.76% 448 2.32% 55130 2.74% Ukraina
7 364 1.43% 100 0.52% 8577 0.43% European Union
8 242 0.95% 198 1.03% 3943 0.20% Interneti organisatsioonid (net)
9 162 0.63% 94 0.49% 6172 0.31% Vene Föderatsioon
10 131 0.51% 103 0.53% 1483 0.07% Holland
11 89 0.35% 85 0.44% 2443 0.12% Soome
12 87 0.34% 7 0.04% 2200 0.11% Hispaania
13 22 0.09% 20 0.10% 529 0.03% Itaalia
14 15 0.06% 14 0.07% 337 0.02% Air Transport Industry (aero)
15 9 0.04% 7 0.04% 195 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
16 9 0.04% 9 0.05% 293 0.01% Brasiilia
17 9 0.04% 7 0.04% 136 0.01% Hiina
18 8 0.03% 8 0.04% 494 0.02% India
19 5 0.02% 5 0.03% 49 0.00% Tshiili
20 4 0.02% 4 0.02% 345 0.02% Prantsusmaa
21 3 0.01% 3 0.02% 23 0.00% Armeenia
22 3 0.01% 3 0.02% 373 0.02% Poola
23 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% Angoola
24 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% Boliivia
25 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% Kolumbia
26 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Gabon
27 2 0.01% 1 0.01% 28 0.00% Rootsi
28 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Shveits
29 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Ekvatoriaal-Ginea
30 1 0.00% 1 0.01% 111 0.01% Indoneesia


Generated by Webalizer Version 2.23